Resultados de la Última Fecha



6º FECHA SUQUIA-XANAES 2011
3 de julio

de 2011 - Rio Primero
Categoría: 02 ELITE
P.Cat. Participante Vueltas Tiempo
1 FICETTI, CARLOS 5 01:20:28.00
2 MUSSO, TOMAS 5 01:20:39.95
3 RIOS, GUSTAVO 5 01:21:29.66
4 SCHNEIDER, JOAQUIN 5 01:27:32.32
5 GIAILEVRA, NICOLAS 5 01:28:24.82
6 BRUERA, JOSE LUIS 5 01:33:03.64
7 GALRZA, DAMIAN 2 00:41:41.80
8 ISMAIL, JORGE 1 00:17:42.70
Categoría: 03 MASTER A
P.Cat. Participante V. T. Total
1 BASSO, GUILLERMO 5 01:20:16.01
2 ROLDAN, SEBASTIAN 5 01:20:26.00
3 ARMADA, SEBASTIAN 5 01:20:27.38
4 QUINTEROS, EDGAR 5 01:22:39.84
5 PEREYRA, FABIAN 5 01:24:17.64
6 PEREZ, DANTE S 5 01:27:25.58
7 OYOLA, DAVID 5 01:28:26.60
8 GIORDANO, MARTIN 5 01:31:02.92
9 RODRIGUEZ, CESAR 5 01:32:04.51
10 BAULIA, RENE SERGIO 5 01:32:40.98
11 LUQUE, JAVIER 5 01:34:50.89
12 LOPEZ, JAVIER 4 01:24:18.83
Categoría: 04 JUVENILES
P.Cat. Participante V. T. Total
1 FERNANDEZ, ARTURO 5 01:25:59.13
2 BOSSIO,

MAXIMILLIANO
5 01:31:57.00
3 OSTERTAG, PEDRO 5 01:39:36.88
4 MARTINEZ, PEDRO 4 01:28:31.27
5 FAVOT, JOSÉ 1 00:16:30.69
Categoría: 05 MASTER B
P.Cat. Participante V. T. Total
1 EMMERT, ALBERTO 5 01:20:23.89
2 GAUNA, DARIO 5 01:25:08.18
3 ALTAMIRANO, MARIO

WALTER
5 01:25:08.90
4 CARNERO, MARIO 5 01:25:10.59
5 BORNIA, DIEGO 5 01:25:12.63
6 PONCE, JUAN 5 01:25:14.56
7 ACTIS, WALTER 5 01:25:16.32
8 SALUZZO, WALTER

HORACIO
5 01:30:30.54
9 BERTOGLIO, CLAUDIO 5 01:30:32.86
10 BURGENER, MARCELO 5 01:30:50.13
11 GOLDI, WALTER 5 01:31:01.00
12 CASAROTTO, SERGIO 5 01:37:25.21
13 VAIRA, MIGUEL 5 01:40:45.18
14 QUINTEROS, ROBERTO 5 01:44:23.32
15 SCALERANDI, ADRIAN 2 00:40:33.72
16 CARRION, DANIEL 0 00:00:00.00
Categoría: 06 MASTER C
P.Cat. Participante V. T. Total
1 BARBOZA, ROBERTO 5 01:29:27.83
2 SARMIENTO, MARIO 5 01:29:29.30
3 BORTOLON, RUBEN 5 01:29:39.55
4 JUNO, MARIO 5 01:30:02.33
5 DAMIANI, RICHARD 5 01:35:02.31
6 GRANT, MIGUEL 5 01:43:02.76
7 MALDONADO, LUIS 5 01:54:06.03
Categoría: 07 MASTER D-1
P.Cat. Participante V. T. Total
1 LESCANO, ROMULO

OSCAR
4 01:14:22.35
2 BUFFAZ, HECTOR 4 01:14:23.38
3 BORNIA, JUAN 4 01:14:24.81
4 MOSCA, CARLOS 4 01:16:30.81
5 GARCIA, FERNANDO 4 01:17:41.47
6 SOTTO, OSVALDO 4 01:21:55.81
7 TESIO, MIGUEL 1 00:22:12.17
Categoría: 08 MASTER D-2
P.Cat. Participante V. T. Total
1 GARCIA, AMABILIO 4 01:20:07.23
2 CENTINI, LUIS C 4 01:21:49.39
3 VIDAL, VICTOR 4 01:33:27.47
4 ISUANI, JUAN CARLOS 4 01:40:15.23
5 ISUARDI, LORENZO 4 01:44:02.91
6 ABBURRA, EDDIE 4 01:44:37.64
Categoría: 09 MENORES
P.Cat. Participante V. T. Total
1 CORRADI, FEDERICO 4 01:13:36.84
2 SCALERANDI, EMANUEL 4 01:19:25.41
3 PEREZ, MATIAS 4 01:21:27.05
4 VIGLIONE, ANDRES 4 01:23:28.33
5 SACLERANDI, LEANDRO 4 01:26:22.52
6 MARTINEZ, SERGIO 4 01:28:32.11
7 BARANDEGY, FRANCO 4 01:33:33.65
8 CARRILLO MARTINEZ,

MANUEL
2 00:53:04.74
Categoría: 10 DAMAS A
P.Cat. Participante V. T. Total
1 RAMIREZ, CLAUDIA 4 01:17:31.05
2 MARE, MARIA ELIANA 4 01:17:32.31
3 GUDIÑO, MARIA AZUL 4 01:32:01.67
4 TOLMER, NOELIA 4 01:35:42.80
Categoría: 11 DAMAS B
P.Cat. Participante V. T. Total
1 RAINAUDO, PATRICIA 4 01:20:18.97
2 FUNES, MARIA INES 4 01:23:01.27
3 VAN CAUTEREN,

PATRICIA
4 01:28:57.75
4 CRESCIMBENI, MARINA 4 01:32:00.44
5 BERMUDEZ, MIRTA 4 01:33:28.73
Categoría: 12 PROMOCIONALES
P.Cat. Participante V. T. Total
1 CALLEGARI, LUCAS 4 01:13:58.59
2 DAMIANI, MARCOS 4 01:14:04.43
3 LOPEZ, WALTER 4 01:16:16.78
4 MOSCA, GASTON 4 01:16:29.31
5 LUDUEÑA, GASTON 4 01:39:15.11
Categoría: 13 PROMOCIONALES -

DAMAS
P.Cat. Participante V. T. Total
1 OLIVA, PATRICIA 4 01:41:01.40
2 CICCIOLI, NANCY 0 00:00:00.00
Categoría: 2-3-4 AÑOS
P.Cat. Participante
1 SCALERANDI, DEBORA
2 OYOLA, FEDERICO
3 PEREYRA, MICAELA
4 GIORDANO FRANCHESCO
Categoría: 5-6-7-8 AÑOS
P.Cat. Participante
1 OYOLA GASTON
2 LUQUE LEANDRO
3 CICCIOLI VALENTINA
4 HOSEN ZOE
5 RODRIGUEZ CAMILA
6 PEREZ, VALENTINA
Categoría: 9-10-11-12 AÑOS
P.Cat. Participante
1 LOPEZ, TOMAS
2 SCALERANDI LEANDRO
3 CARRION AGUSTIN
4 PEREZ AGUSTIN
5 MANSILLA FRANCO
6 MANSILLA AXEL
7 DE GRANDI FABRICIO
Cronometrista:
Hernán J.

Calderón



mym servicios electricos
ISUANI