Mandame un Email

Mandá tu Email con tu consulta o sugerencia desde este formulario..

Nombre


Edad



Mensaje


E-mail





Resusltados de Villa del Rosario



6º FECHA CAMPEONATO DE RURAL BIKE SUQUIA XANAES
VILLA DEL ROSARIO
RESULTADOS POR CATEGORIAS
POS. CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO PROM.
CATEGORIA :ELITE
1 MUSSO TOMAS 9 PIQUILLIN 1:14:55 32,04
2 KAP CLAUDIO 19 VILLA MARIA 1:15:29 31,80
3 RINAUDO JUAN 12 ARROYITO 1:16:18 31,45
4 MACHADO JUAN 16 RIO II 1:16:33 31,35
5 GARCIA SEBASTIAN 15 COSTA SACATE 1:17:06 31,13
6 CHANES FACUNDO 17 SANTA ROSA 1:19:59 30,01
7 PALLARES ALEJANDRO 18 STA. ROSA RIO I 1:21:09 29,57
8 BRAVI MARTIN 14 VILLA NUEVA 1:21:23 29,49
9 MORENO EDUARDO 11 CARLOS PAZ 1:29:13 26,90
10 VAN WEELE CHRISTOPHER 8 CORDOBA 1:34:40 25,35
11 ZINGARETTI JORGE 3 RIO PRIMERO 1:35:47 25,06
12 BRUNA ANDRES 7 BRINKMAN -1 LAP
13 BRUERA JOSE 10 ARROYITO -3 LAP
CATEGORIA :JUVENILES
1 MARCHETTI JAIRO 25 VILLA NUEVA 1:17:44 30,87
2 RUMACHELLA ERIC 27 RIO SEGUNDO 1:18:02 30,76
3 FICETTI CARLOS 28 TRANSITO 1:22:40 29,03
4 TORRES LEONEL 23 VILLA STA. ROSA 1:25:31 28,06
5 PAEZ KEVIN 29 VILLA DEL ROSARIO 1:26:56 27,61
6 CALLEJAS CRISTIAN 20 VILLA DEL ROSARIO 1:32:21 25,99
7 VARAS EMILIANO 24 RIO II 1:34:28 25,41
8 GONZALEZ CRISTIAN 26 CORDOBA -1 LAP
9 CAVALLERO JAVIER 22 RIO II -3 LAP
CATEGORIA :MASTERS A
1 MATEA PABLO 57 VILLA NUEVA 1:17:04 31,14
2 MELLANO LEONARDO 45 VILLA MARIA 1:18:49 30,45
3 FLUCIA IVAN 47 VILLA MARIA 1:19:41 30,12
4 LEON CLAUDIO 43 OLIVA 1:19:44 30,10
5 PERETTI JULIO 56 VILLA NUEVA 1:20:48 29,70
6 GROLLIMUND RAUL 40 VILLA DEL ROSARIO 1:21:48 29,34
7 ALMADA LEONARDO 41 ARROYITO 1:22:08 29,22
8 FERREYRA MARIO 42 ARROYITO 1:28:47 27,03
9 GIORDANO MARTIN 44 SANTIAGO TEMPLE 1:35:13 25,21
10 QUIROGA NICOLAS 51 ARROYITO 1:47:37 22,30
11 ROLDAN SANCHES FABIAN 49 SANTIAGO TEMPLE -1 LAP
CATEGORIA :MASTERS B
1 SORIA RICARDO 67 CORDOBA 1:17:38 30,91
2 POVOR DANIEL 68 RIO III 1:19:03 30,36
3 CARNERO MARIO 35 VILLA DEL ROSARIO 1:19:24 30,23
4 GAUNA DARIO 91 PILAR 1:20:44 29,73
5 SALUZZO WALTER 59 VILLA MARIA 1:20:50 29,69
6 ACTIS WALTER 69 TANCACHA 1:22:50 28,97
7 URQUIA LUIS 90 ARROYITO 1:24:17 28,48
8 PILEZ MAURICIO 87 ARROYITO 1:24:56 28,26
9 CALDERON GUSTAVO 76 CORDOBA 1:24:59 28,24
10 MARTINEZ JUAN C. 71 VILLA C. DEL TIO 1:25:14 28,16
11 DIAZ SERGIO 99 ARROYITO 1:26:47 27,66
12 LAMBERTI ALFREDO 65 CORDOBA 1:27:33 27,41
13 BOIERO JUAN E. 83 JUSTINIANO POSE 1:28:47 27,03
14 DE MARCO SERGIO 88 AROYITO 1:31:36 26,20
15 RUMACHELLA OMAR 60 RIO SEGUNDO -1 LAP
16 SANCHEZ EMILIO 93 PIQUILLIN -2 LAP
17 ROMERO JAVIER 79 CORDOBA -3 LAP
18 MURGO RICARDO 100 CORDOBA -4 LAP
CATEGORIA :MASTERS C
1 CUASSOLO RUBEN 128 ONCATIVO 1:19:27 30,21
2 JUNO MARIO 129 VILLA MARIA 1:19:29 30,20
3 SARMIENTO MARIO 127 VILLA NUEVA 1:23:55 28,60
4 BARBOSA ROBERTO 135 VILLA DEL ROSARIO 1:27:35 27,40
5 VILLARREAL ROQUE 124 cordoba 1:28:27 27,13
6 PALMISANO ENRIQUE 134 LA FRANCIA 1:28:55 26,99
7 PIRCHI JORGE 157 CORDOBA 1:29:24 26,85
8 RINAUDO LUIS 137 ARROYITO 1:32:39 25,90
9 LESCANO ROMULO 132 RIO II 1:33:22 25,71
10 LOPEZ CARLOS 139 RIO I 1:38:43 24,31
11 MACHADO JOSE 138 RIO II 1:38:45 24,30
12 FOLCO FRANCISCO 130 RIO PRIMERO 1:40:04 23,98
13 RIVERO RICARDO 156 VILLA DEL ROSARIO -1 LAP
14 AGUILERA RAUL 131 CORDOBA -1 LAP
15 SOTO OSVALDO 125 CORDOBA -1 LAP
16 GONZALEZ ROBERTO 158 RIO I -2 LAP
17 BUDASSI ALBERTO 140 RIO I -2 LAP
18 GONZALEZ DANIEL R. 155 VILLA MARIA -3 LAP
CATEGORIA :MASTERS D
1 GARCIA FERNANDO 142 ARROYITO 0:53:30 26,92
2 CENTINI LUIS C. 144 CORDOBA 0:54:37 26,37
3 VIDAL VICTOR 147 RIO I 1:07:28 21,34
4 OLIVARES ANTONIO 143 CORDOBA 1:07:58 21,19
5 ISUANI JUAN 146 RIO I 1:08:31 21,02
6 ISUARDI LORENZO R. 141 RIO PRIMERO 1:17:17 18,63
CATEGORIA :DAMAS
LIBRES
1 MARE MARIA E. 102 PILAR 0:56:33 25,46
2 VAN CAUTEREN PATRICIA 106 ARROYITO 1:02:58 22,87
3 JUAREZ FRANCISCA 101 ARROYITO 1:06:02 21,81
4 OLIVA PATRICIA 105 RIO I 1:08:53 20,90
5 HOSEN CARMEN 108 RIO I 1:10:22 20,46
6 BAIGORRIA MARICEL 103 VILLA DEL ROSARIO 1:13:56 19,48
CATEGORIA
:PROMOCIONAL
1 BARRERA JUAN 229 TANCACHA 0:49:35 29,04
2 JUNCOS OSCAR 237 VILLA SANTA ROSA 0:49:37 29,02
3 COMPANYS EBER JAVIER 238 STA. ROSA RIO I 0:51:16 28,09
4 BRANDAN LUCAS 241 RIO I 0:53:05 27,13
5 SISTERNA JOSE 222 VILLA DEL ROSARIO 0:53:07 27,11
6 DEMARIA CLAUDIO 232 LAGUNA LARGA 0:53:11 27,08
7 JUAREZ LEONARDO 225 VILLA DEL ROSARIO 0:53:33 26,89
8 FLORES SILVIO 234 RIO SEGUNDO 0:54:29 26,43
9 ANGARAMO ALEJANDRO 236 RIO I 0:54:54 26,23
10 SOSA RODOLFO O. 221 VILLA DEL ROSARIO 0:54:57 26,21
11 CARNERO SERGIO 240 VILLA DEL ROSARIO 0:54:59 26,19
12 MORAL GONZALO 235 VILLA DEL ROSARIO 0:55:13 26,08
13 DE DOMINICI SERGIO 228 TANCACHA 0:56:16 25,59
14 ROMERO CESSAR 226 PILAR 0:57:07 25,21
15 LEIRIA MAURICIO 230 RIO II 0:58:59 24,41
16 SANCHEZ RAMIRO 239 RIO I 0:59:11 24,33
17 SOSA EDUARDO 242 VILLA DEL ROSARIO 1:03:07 22,81
18 GARCIA RAUL 233 RIO SEGUNDO 1:03:11 22,79
19 PAVIATTO MATIAS 224 VILLA DEL ROSARIO -1 LAP
20 MURGO JIULIANA 243 CORDOBA -2 LAP
CATEGORIA :MENORES
1 BARBOSA DIEGO 206 VILLA DEL ROSARIO 0:52:33 27,40
2 LOPEZ SAMUEL 209 RIO I 0:53:22 26,98
3 BOSANO JUAN 203 ALTA GRACIA 0:53:29 26,92
4 MONTENEGRO MATIAS 207 VILLA SANTA ROSA 0:55:25 25,98
5 SORIA LEO 202 CORDOBA 1:02:31 23,03
6 DONGIOVANI MATIAS 210 RIO I 1:06:19 21,71
7 FERREYRA CARLOS 208 VILLA DEL ROSARIO 1:09:05 20,84
8 SARMIENTO CLAUDIO 204 VILLA NUEVA -1 LAP
9 CENA MATIAS 205 STA. ROSA -1 LAP
CATEGORIA :LIBRES
1 ROSA SAUL 349 VILLA NUEVA 1:13:16 32,76
2 ESQUIVEL FERNANDO 336 EMBALSE 1:13:20 32,73
3 BOGUNOVICH CESAR 343 SUSANA 1:13:22 32,71
4 FERNANDEZ MATIAS 334 EMBALSE 1:13:24 32,70
5 BASSO GUILLERMO 345 RAFAELA 1:13:35 32,62
6 CAMUSSO JAVIER 338 RIO III 1:13:59 32,44
7 REALINI FABIAN 346 RAFAELA 1:14:19 32,29
8 CASTILLO MARCELO 331 CORDOBA 1:14:22 32,27
9 BARRERA MAXIMILIANO 348 TANCACHA 1:16:52 31,22
10 FERRERO ANGEL 344 RAFAELA 1:18:11 30,70
11 GUZMAN CESAR 332 CORDOBA 1:18:13 30,68
12 GUAJARDO JORGE 347 BELL BILLE 1:21:59 29,27
13 BALILO SERGIO 342 JUSTINIANO POSE 1:22:09 29,21
14 CANTARERO LAUTARO 339 RIO III 1:22:53 28,96
15 MARTI JOSE 341 JUSTINIANO POSE 1:31:02 26,36
16 GIACINTI JORGE 335 ALMAFUERTE -1 LAP
17 GOVERNATORI FRANCO 337 RIO III -3 LAP
18 AHUMADA FACUNDO 333 CORDOBA NF
MEGASOFT - GERARDO GARCIA - 0351 155314008 -
gerardogarcia95@hotmail.com

Fecha 5: Villa del Rosario

131 ciclistas estuvieron presentes en la quinta fecha del campeonato de Ruralbike Suquia Xanaes bajo un estupendo día en la Ciudad de Villa del Rosario..
En un circuito de 8 Kms. se encontraron trabados senderos y pasajes que complicaron el recorrido de los participantes, dándole una entretenida jornada a todos los presentes.

La carrera terminó con una nueva victoria de Tomás Musso, que pasa a liderar la clasificación en su categoría.

Felicitaciones a los organizadores de la fecha, q otra vez sorprenden con el recorrido propuesto y buscan, como el año pasado, lograr el mejor circuito del torneo.


para ver todas las fotos..

Como la fecha en Cañada se suspende, el campeonato continuará en Villa Santa Rosa el 23 de agosto, con la 6ta edición del Suquía Xanaes Ruralbike.

Resultados de la 4ta Fecha


4º FECHA CAMPEONATO RURAL BIKE
RESULTADOS POR CATEGORIAS
POS. CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO PROM.
CATEGORIA :ELITE
1 MUSSO TOMAS PIQUILLIN 1:17:39 31,99
2 ROLDAN SEBASTIAN SAN FRANCISCO 1:17:40 31,98
3 RINAUDO JUAN ARROYITO 1:20:55 30,70
4 CHANES FACUNDO SANTA ROSA 1:23:57 29,59
5 MACHADO JUAN RIO II 1:28:28 28,08
6 BRUERA JOSE ARROYITO 1:30:44 27,38
7 PALLARES ALEJANDRO STA. ROSA RIO I 1:30:47 27,36
8 ZINGARETTI JORGE RIO PRIMERO 1:38:09 25,31
9 VAN WEELE CHRISTOPHER CORDOBA 1:40:17 24,77
10 BRUNA ANDRES BRINKMAN 1:40:32 24,71
CATEGORIA :JUVENILES
1 FICETTI CARLOS TRANSITO 1:25:30 29,05
2 TORRES LEONEL VILLA STA. ROSA 1:26:19 28,78
3 VARAS EMILIANO RIO II 1:32:25 26,88
4 CALLEJAS CRISTIAN VILLA DEL ROSARIO 1:42:41 24,19
CATEGORIA :MASTERS A
1 PEIRETTI LUIS SAN FRANCISCO 1:26:17 28,79
2 ALMADA LEONARDO ARROYITO 1:27:56 28,25
3 CASTILLO MARCELO CORDOBA 1:28:19 28,13
4 GROLLIMUND RAUL VILLA DEL ROSARIO 1:31:44 27,08
5 MALDONADO CARLOS VILLA STA. ROSA 1:32:59 26,71
6 ZAMZEM CLAUDIO ONCATIVO 1:34:01 26,42
7 ROLDAN SANCHES FABIAN SANTIAGO TEMPLE 1:41:59
CATEGORIA :MASTERS B
1 SORIA RICARDO CORDOBA 1:21:56 30,32
2 GAUNA DARIO PILAR 1:24:18 29,47
3 CARNERO MARIO VILLA DEL ROSARIO 1:26:16 28,79
4 URQUIA LUIS ARROYITO 1:26:22 28,76
5 PILEZ MAURICIO ARROYITO 1:26:26 28,74
6 CALDERON GUSTAVO CORDOBA 1:26:54 28,58
7 LAMBERTI ALFREDO CORDOBA 1:27:49 28,29
8 CIMO CARLOS CORDOBA 1:36:10 25,83
9 DE MARCO SERGIO AROYITO 1:38:18 25,27
10 NUÑEZ HORACIO BRINKMAN 1:41:55 24,37
11 ROMERO JAVIER CORDOBA 1:45:25 23,56
12 SANCHEZ EMILIO PIQUILLIN 1:48:54
13 MARTINEZ JUAN C. VILLA C. DEL TIO 0:57:27
14 OVIEDO FEDERICO RIO II 1:05:28
CATEGORIA :MASTERS C
1 CUASSOLO RUBEN ONCATIVO 1:25:50 28,94
2 RINAUDO LUIS ARROYITO 1:28:44 27,99
3 VILLARREAL ROQUE cordoba 1:29:22 27,80
4 LESCANO ROMULO RIO II 1:34:05 26,40
5 AGUILERA RAUL CORDOBA 1:34:46 26,21
6 SOTO OSVALDO CORDOBA 1:39:00 25,09
7 MACHADO JOSE RIO II 1:41:26 24,49
8 BARBOSA ROBERTO VILLA DEL ROSARIO 1:45:02 23,65
9 LOPEZ CARLOS RIO I 1:47:12 23,17
10 GONZALEZ ROBERTO RIO I 1:56:03 21,40
11 BUDASSI ALBERTO RIO I 1:33:04
12 FOLCO FRANCISCO RIO PRIMERO 0:15:17
CATEGORIA :MASTERS D
1 GARCIA FERNANDO ARROYITO 1:02:34 26,47
2 CENTINI LUIS C. CORDOBA 1:03:07 26,24
3 OLIVARES ANTONIO CORDOBA 1:07:47 24,43
4 ISUARDI LORENZO R. RIO PRIMERO 1:20:51 20,48
5 ISUANI JUAN RIO I 1:22:43 20,02
6 VIDAL VICTOR RIO I 1:31:56 18,01
CATEGORIA :DAMAS
1 MARE MARIA E. PILAR 1:06:33 24,88
2 VAN CAUTEREN PATRICIA ARROYITO 1:09:41 23,76
3 JUAREZ FRANCISCA ARROYITO 1:17:04 21,49
4 HOSEN CARMEN RIO I 1:22:39 20,04
CATEGORIA :MENORES
1 OSTERTAG PEDRO VILLA DEL ROSARIO 1:05:08 25,42
2 MONTENEGRO MATIAS VILLA SANTA ROSA 1:06:04 25,07
3 BARBOSA DIEGO VILLA DEL ROSARIO 1:09:33 23,81
4 LOPEZ SAMUEL RIO I 1:18:28 21,10
CATEGORIA
:PROMOCIONAL
1 JUNCOS OSCAR VILLA SANTA ROSA 0:44:14 28,08
2 COMPANYS EBER JAVIER STA. ROSA RIO I 0:45:10 27,49
3 OVIEDO MATIAS RIO II 0:46:09 26,91
4 SISTERNA JOSE VILLA DEL ROSARIO 0:47:19 26,25
5 FLORES SILVIO RIO SEGUNDO 0:47:26 26,18
6 CARNERO RICARDO SATA. ROSA RIO I 1:02:43 19,80
7 CARNERO SERGIO VILLA DEL ROSARIO NF

Fotos de Va Concepción



VER FOTOS www.suquiaxanaes.com

Fotos de Infobiker 4° Fecha

mym servicios electricos
ISUANI