Clasificaciones




CLASIFICACIONES GENERALES
Cantidad Carreras Río Segundo
NOMBRE PROCEDENCIA F1 TOTAL
ELITE
1 GORDILLO JUAN CATAMARCA 1 18 18
2 MACHADO JUAN RIO II 1 16 16
3 CHANES FACUNDO SANTA ROSA 1 15 15
4 GARCIAS SEBASTIAN 1 14 14
5 MARCHESI ALEJANDRO ALTA GRACIA 1 13 13
6 BRUERA JOSE ARROYITO 1 12 12
7 OLIVAR MARCOS ALTA GRACIA 1 11 11
8 CARRARA RODOLFO PIQUILLIN 1 10 10
9 BONETTO HERNAN 1 9 9
10 GIAI LEVRA NICOLAS SAN FCO 1 8 8
11 FORNES JAVIER BRICKMAN 1 7 7
12 ZINGARETTI JORGE RIO PRIMERO 1 6 6
13 ISMAIL JORGE RIO 1º 1 5 5
14 DIAZ ARIEL PILAR 1 4 4
15 PERALTA JONATHAN RIO 1º 1 3 3
16 BRUNA ANDRES BRINKMAN 1 2 2
17 PALLARES ALEJANDRO STA. ROSA RIO I 1 1 1
0
0
JUVENILES
1 RUMACHELLA ERIC RIO SEGUNDO 1 18 18
2 FICETTI CARLOS TRANSITO 1 16 16
3 CALLEJAS CRISTIAN VILLA DEL ROSARIO 1 15 15
4 VARAS EMILIANO RIO II 1 14 14
5 LOPEZ SAMUEL RIO I 1 13 13
6 PAEZ KEVIN VILLA DEL ROSARIO 1 12 12
7 DONGIOVANI MATIAS RIO I 1 11 11
8 TORRES LEONEL VILLA STA. ROSA 1 1 1
0
0
MASTER
A
1 BUSTOS RUBEN ALTA GRACIA 1 18 18
2 OLIVAR ALEJANDRO ALTA GRACIA 1 16 16
3 MELLANO LEONARDO VILLA MARIA 1 15 15
4 ARAGNO NICOLAS SAN FCO 1 14 14
5 ALVAREZ DIEGO BRICKMAN 1 13 13
6 QUIROGA NICOLAS ARROYITO 1 12 12
7 GOMEZ GUSTAVO ALTA GRACIA 1 11 11
8 ALMADA LEONARDO ARROYITO 1 10 10
9 GONZALEZ DANIEL RIO PRIMERO 1 9 9
10 CORTEZ ALEJANDRO BRICKMAN 1 8 8
11 SANDRONE ABEL BRICKMAN 1 7 7
12 MOLINA OMAR MARCOS JUAREZ 1 6 6
13 FROIMOWICZ GERARDO 1 5 5
14 FERREYRA JUAN C. VILLA DEL ROSARIO 1 4 4
15 MALDONADO CARLOS VILLA STA. ROSA 1 3 3
16 CABANILLAS EDGAR PORTEÑA 1 2 2
17 FERREYRA JOSE VILLA DEL ROSARIO 1 2 2
18 RODRIGUEZ CESAR RIO PRIMERO 1 2 2
19 SANCHEZ RAMIRO RIO I 1 2 2
20 GROLLIMUND RAUL VILLA DEL ROSARIO 1 2 2
21 GIORDANO MARTIN SGO,TEMPLE 1 1 1
0
0
MASTER
B
1 LEON CLAUDIO OLIVA 1 18 18
2 GAUNA DARIO PILAR 1 16 16
3 MARISCOTTI MIGUEL 1 15 15
4 ALOY GERARDO ALTA GRACIA 1 14 14
5 CARNERO MARIO VILLA DEL ROSARIO 1 13 13
6 MARTINEZ JUAN C. VILLA C. DEL TIO 1 12 12
7 BARBERO GABRIEL CORDOBA 1 11 11
8 PILLEZ MAURICIO ARROYITO 1 10 10
9 ROMERO JAVIER CORDOBA 1 9 9
10 RIGONI FERNANDO 1 8 8
11 GOLDI WALTER SANTIAGO TEMPLE 1 7 7
12 CARNERO SERGIO VILLA DEL ROSARIO 1 6 6
13 MIKLES JULIO BRIKMAN 1 5 5
14 DIAZ SERGIO ARROYITO 1 4 4
15 NUÑEZ HORACIO BRICKMAN 1 3 3
16 LAMBERTI ALFREDO CORDOBA 1 2 2
17 ANGARAMO ALEJANDRO RIO I 1 2 2
18 MASSIMINO JUAN MARCOS JUAREZ 1 2 2
19 GISINGER SERGIO RIO SEGUNDO 1 2 2
20 CABRERA GUILLERMO CORDOBA 1 2 2
21 ROLDAN SANCHES FABIAN SANTIAGO TEMPLE 1 2 2
22 VACA ALEJANDRO RIO PRIMERO 1 2 2
23 FERNANDEZ RAMON RIO PRIMERO 1 2 2
24 ROMERO JAVIER RIO PRIMERO 1 1 1
25 CLADERON GUSTAVO CORDOBA 1 1 1
26 BORDESE GUSTAVO SAN FCO 1 1 1
27 URQUIA LUIS ARROYITO 1 1 1
0
0
MASTER
C
1 PEÑALOZA JULIO 1 18 18
2 VILLARREAL ROQUE cordoba 1 16 16
3 AGUILERA RAUL CORDOBA 1 15 15
4 BARBOSA ROBERTO VILLA DEL ROSARIO 1 14 14
5 AGUILERA MUNDI HORACIO CORDOBA 1 13 13
6 BUDASSI ALBERTO RIO I 1 12 12
7 RIVERO RICARDO VILLA DEL ROSARIO 1 11 11
0
0
MASTER
D
1 GARCIA FERNANDO ARROYITO 1 18 18
2 MACHADO JOSE RIO II 1 16 16
3 SOTO OSVALDO CORDOBA 1 15 15
4 FOLCO FRANCISCO RIO PRIMERO 1 14 14
5 CENTINI LUIS C. CORDOBA 1 13 13
6 OLIVARES ANTONIO CORDOBA 1 12 12
7 MOSCA CARLOS 1 11
8 SALVATIERRA JUAN RIO 2º 1 10
9 ISUARDI LORENZO R. RIO PRIMERO 1 9
10 ISUANI JUAN C. RIO I 1 8 8
0
DAMAS
"A"
1 MARE MARIA E. PILAR 1 18 18
2 TOLMER NOELIA RIO 1º 1 16 16
3 CALLEJAS BRENDA VILLA DEL ROSARIO 1 15 15
4 GAVIGLIO GLADYS VILLA DEL ROSARIO 1 14 14
5 GUZMAN ALEJANDRA 1 1 1
0
0
DAMAS
"B"
1 VAN CAUTEREN PATRICIA ARROYITO 1 18 18
2 JUAREZ FRANCISCA ARROYITO 1 16 16
3 OLIVA PATRICIA RIO I 1 15 15
4 CICCIOLI NANCY RIO PRIMERO 1 14 14
5 HOSEN CARMEN RIO I 1 13 13
0
0
MENORES
1 OSTERTAG PEDRO VILLA DEL ROSARIO 1 18 18
2 BARBOSA DIEGO VILLA DEL ROSARIO 1 16 16
3 NUÑEZ IGNACIO 1 15 15
4 NULEZ EZEQUIEL 1 14 14
5 MACAGNO IGNACIO RIO 1º 1 1 1

Resultados Primer Fecha






1º FECHA CAMPEONATO DE RURAL BIKE SUQUIA XANAES
CIRCUITO
VELODROMO - RIO 2º
RESULTADOS POR
CATEGORIAS
POS. CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROM
CATEGORIA
:ELITE
1 GORDILLO JUAN 4 CATAMARCA 0:16:55 0:16:44 0:16:47 0:16:17 0:16:30 1:23:16 32,43
2 MACHADO JUAN 16 RIO II 0:17:47 0:16:41 0:17:45 0:18:43 0:16:56 1:27:54 0:04:38 0:04:38 30,72
3 CHANES FACUNDO 12 SANTA ROSA 0:18:42 0:17:13 0:17:42 0:17:47 0:16:35 1:28:01 0:04:44 0:00:06 30,68
4 GARCIAS SEBASTIAN 10 0:16:54 0:16:46 0:16:44 0:17:43 0:21:42 1:29:51 0:06:35 0:01:50 30,05
5 MARCHESI ALEJANDRO 17 ALTA GRACIA 0:19:03 0:17:43 0:17:54 0:18:58 0:17:39 1:31:18 0:08:02 0:01:26 29,57
6 BRUERA JOSE 9 ARROYITO 0:18:54 0:17:38 0:18:03 0:18:23 0:18:20 1:31:19 0:08:03 0:00:00 29,57
7 OLIVAR MARCOS 6 ALTA GRACIA 0:18:57 0:17:42 0:17:59 0:18:18 0:18:22 1:31:20 0:08:03 0:00:00 29,56
8 CARRARA RODOLFO 15 PIQUILLIN 0:18:03 0:18:27 0:18:26 0:18:43 0:17:41 1:31:21 0:08:05 0:00:01 29,56
9 BONETTO HERNAN 11 0:17:54 0:18:38 0:18:32 0:18:37 0:17:41 1:31:24 0:08:08 0:00:02 29,54
10 GIAI LEVRA NICOLAS 8 SAN FCO 0:17:57 0:18:31 0:18:25 0:19:55 0:20:10 1:35:00 0:11:43 0:03:35 28,42
11 FORNES JAVIER 5 BRICKMAN 0:19:23 0:18:53 0:18:39 0:19:22 0:19:00 1:35:19 0:12:03 0:00:19 28,33
12 ZINGARETTI JORGE 3 RIO PRIMERO 0:19:08 0:19:03 0:19:18 0:19:36 0:20:03 1:37:11 0:13:54 0:01:51 27,78
13 ISMAIL JORGE 7 RIO 1º 0:19:54 0:21:03 0:20:26 0:20:43 0:21:01 1:43:10 0:19:54 0:05:59 26,17
14 DIAZ ARIEL 14 PILAR 0:19:14 0:20:07 0:21:42 0:20:25 0:21:43 1:43:13 0:19:57 0:00:03 26,16
15 PERALTA JONATHAN 2 RIO 1º 0:20:28 0:20:31 0:21:00 0:23:47 1:25:48 25,17
16 BRUNA ANDRES 1 BRINKMAN 0:21:54 0:20:52 0:21:37 0:21:34 1:25:59 25,12
17 PALLARES ALEJANDRO 13 STA. ROSA RIO I 0:18:46 0:18:46 28,77
CATEGORIA
:JUVENILES
1 RUMACHELLA ERIC 307 RIO SEGUNDO 0:16:26 0:15:58 0:16:49 0:16:45 0:16:44 1:22:44 32,63
2 FICETTI CARLOS 301 TRANSITO 0:16:27 0:16:10 0:16:33 0:16:50 0:16:44 1:22:45 0:00:01 0:00:01 32,63
3 CALLEJAS CRISTIAN 303 VILLA DEL ROSARIO 0:18:41 0:18:11 0:18:02 0:18:54 0:19:11 1:33:01 0:10:17 0:10:15 29,03
4 VARAS EMILIANO 306 RIO II 0:18:33 0:18:21 0:17:57 0:18:58 0:19:29 1:33:21 0:10:37 0:00:20 28,92
5 LOPEZ SAMUEL 302 RIO I 0:18:59 0:19:00 0:19:02 0:19:04 0:20:36 1:36:44 0:14:00 0:03:22 27,91
6 PAEZ KEVIN 304 VILLA DEL ROSARIO 0:19:52 0:19:55 0:19:49 0:24:04 1:23:42
7 DONGIOVANI MATIAS 308 RIO I 0:21:23 0:21:34 0:22:08 0:25:17 1:30:24
8 TORRES LEONEL 305 VILLA STA. ROSA 0:18:50 0:19:20 0:38:11
CATEGORIA
:MASTERS A
1 BUSTOS RUBEN 125 ALTA GRACIA 0:18:11 0:16:38 0:16:52 0:16:48 0:16:27 1:24:59 31,77
2 OLIVAR ALEJANDRO 124 ALTA GRACIA 0:18:10 0:16:39 0:16:52 0:16:51 0:16:29 1:25:03 0:00:03 0:00:03 31,75
3 MELLANO LEONARDO 113 VILLA MARIA 0:18:14 0:16:33 0:16:58 0:16:49 0:16:32 1:25:08 0:00:08 0:00:05 31,71
4 ARAGNO NICOLAS 119 SAN FCO 0:17:36 0:17:04 0:17:09 0:17:32 0:16:47 1:26:10 0:01:10 0:01:01 31,33
5 ALVAREZ DIEGO 127 BRICKMAN 0:18:44 0:17:40 0:17:21 0:17:23 0:18:19 1:29:29 0:04:29 0:03:19 30,17
6 QUIROGA NICOLAS 116 ARROYITO 0:17:58 0:16:58 0:16:42 0:18:31 0:19:07 1:30:46 0:05:46 0:01:17 29,75
7 GOMEZ GUSTAVO 112 ALTA GRACIA 0:18:30 0:17:52 0:17:21 0:18:23 0:19:11 1:31:19 0:06:19 0:00:33 29,57
8 ALMADA LEONARDO 115 ARROYITO 0:19:09 0:16:38 0:18:39 0:18:23 0:19:35 1:32:26 0:07:26 0:01:07 29,21
9 GONZALEZ DANIEL 118 RIO PRIMERO 0:19:04 0:17:55 0:18:49 0:18:28 0:18:48 1:33:05 0:08:05 0:00:38 29,01
10 CORTEZ ALEJANDRO 126 BRICKMAN 0:19:17 0:18:15 0:18:44 0:18:59 0:18:27 1:33:43 0:08:44 0:00:38 28,81
11 SANDRONE ABEL 128 BRICKMAN 0:18:21 0:18:09 0:18:42 0:20:05 0:18:26 1:33:45 0:08:45 0:00:01 28,80
12 MOLINA OMAR 121 MARCOS JUAREZ 0:18:27 0:19:40 0:18:32 0:18:40 0:19:11 1:34:32 0:09:32 0:00:46 28,56
13 FROIMOWICZ GERARDO 110 0:18:51 0:18:12 0:19:14 0:20:10 0:19:30 1:35:59 0:10:59 0:01:27 28,13
14 FERREYRA JUAN C. 122 VILLA DEL ROSARIO 0:19:21 0:19:27 0:19:35 0:19:37 0:19:50 1:37:53 0:12:54 0:01:54 27,58
15 MALDONADO CARLOS 117 VILLA STA. ROSA 0:18:49 0:18:01 0:19:10 0:20:10 0:21:51 1:37:58 0:12:59 0:00:05 27,56
16 CABANILLAS EDGAR 129 PORTEÑA 0:19:31 0:19:21 0:19:30 0:19:45 0:20:12 1:38:20 0:13:21 0:00:22 27,46
17 FERREYRA JOSE 123 VILLA DEL ROSARIO 0:18:46 0:19:36 0:19:24 0:20:15 0:22:11 1:40:15 0:15:15 0:01:54 26,93
18 RODRIGUEZ CESAR 130 RIO PRIMERO 0:19:19 0:19:49 0:19:30 0:20:39 0:21:08 1:40:27 0:15:27 0:00:12 26,88
19 SANCHEZ RAMIRO 114 RIO I 0:19:34 0:20:22 0:20:50 0:23:29 0:27:29 1:51:45 0:26:45 0:11:18 24,16
20 GROLLIMUND RAUL 120 VILLA DEL ROSARIO 0:25:32 0:19:37 0:20:28 1:05:37
21 GIORDANO MARTIN 111 SGO,TEMPLE NF
CATEGORIA
:MASTERS B
1 LEON CLAUDIO 217 OLIVA 0:17:49 0:16:17 0:16:35 0:16:46 0:16:49 1:24:18 32,03
2 GAUNA DARIO 229 PILAR 0:17:50 0:16:42 0:17:21 0:17:13 0:17:39 1:26:46 0:02:28 0:02:28 31,12
3 MARISCOTTI MIGUEL 213 0:17:59 0:16:31 0:17:21 0:17:19 0:17:37 1:26:49 0:02:31 0:00:02 31,10
4 ALOY GERARDO 208 ALTA GRACIA 0:17:58 0:17:02 0:17:03 0:17:50 0:18:17 1:28:12 0:03:53 0:01:22 30,61
5 CARNERO MARIO 214 VILLA DEL ROSARIO 0:17:57 0:16:42 0:17:15 0:18:23 0:19:06 1:29:25 0:05:06 0:01:13 30,20
6 MARTINEZ JUAN C. 209 VILLA C. DEL TIO 0:17:56 0:16:59 0:18:22 0:18:06 0:18:55 1:30:19 0:06:01 0:00:54 29,89
7 BARBERO GABRIEL 230 CORDOBA 0:18:00 0:17:40 0:18:21 0:18:16 0:18:08 1:30:27 0:06:09 0:00:08 29,85
8 PILLEZ MAURICIO 221 ARROYITO 0:18:02 0:18:16 0:17:58 0:18:10 0:18:19 1:30:47 0:06:28 0:00:19 29,74
9 ROMERO JAVIER 222 CORDOBA 0:18:28 0:17:56 0:17:47 0:18:18 0:18:17 1:30:49 0:06:31 0:00:02 29,73
10 RIGONI FERNANDO 207 0:18:26 0:17:57 0:17:52 0:18:10 0:18:27 1:30:53 0:06:35 0:00:04 29,71
11 GOLDI WALTER 206 SANTIAGO TEMPLE 0:18:39 0:18:03 0:18:06 0:18:45 0:18:08 1:31:43 0:07:25 0:00:49 29,44
12 CARNERO SERGIO 220 VILLA DEL ROSARIO 0:18:03 0:18:56 0:19:02 0:19:17 0:19:36 1:34:56 0:10:38 0:03:12 28,44
13 MIKLES JULIO 227 BRIKMAN 0:18:41 0:19:24 0:19:10 0:19:29 0:19:04 1:35:50 0:11:32 0:00:53 28,17
14 DIAZ SERGIO 205 ARROYITO 0:18:47 0:18:42 0:19:15 0:19:38 0:19:38 1:36:02 0:11:43 0:00:11 28,12
15 NUÑEZ HORACIO 226 BRICKMAN 0:19:01 0:19:06 0:19:11 0:19:31 0:19:24 1:36:15 0:11:57 0:00:13 28,05
16 LAMBERTI ALFREDO 215 CORDOBA 0:18:50 0:19:12 0:19:18 0:19:27 0:19:31 1:36:19 0:12:01 0:00:03 28,03
17 ANGARAMO ALEJANDRO 224 RIO I 0:19:40 0:18:38 0:19:05 0:19:25 0:19:59 1:36:49 0:12:31 0:00:29 27,89
18 MASSIMINO JUAN 219 MARCOS JUAREZ 0:19:42 0:18:43 0:19:07 0:19:21 0:19:57 1:36:52 0:12:34 0:00:02 27,87
19 GISINGER SERGIO 218 RIO SEGUNDO 0:18:44 0:19:32 0:20:51 0:20:03 0:19:50 1:39:01 0:14:43 0:02:09 27,27
20 CABRERA GUILLERMO 223 CORDOBA 0:19:56 0:18:45 0:19:50 0:19:42 0:20:52 1:39:08 0:14:50 0:00:07 27,24
21 ROLDAN SANCHES FABIAN 210 SANTIAGO TEMPLE 0:18:58 0:19:24 0:19:45 0:20:35 0:20:35 1:39:19 0:15:01 0:00:10 27,19
22 VACA ALEJANDRO 211 RIO PRIMERO 0:20:03 0:19:19 0:20:20 0:20:11 0:23:15 1:43:11 0:18:53 0:03:52 26,17
23 FERNANDEZ RAMON 225 RIO PRIMERO 0:20:14 0:21:12 0:22:28 0:23:30 1:27:25
24 ROMERO JAVIER 268 RIO PRIMERO 0:00:06 0:17:56 0:36:31
25 CLADERON GUSTAVO 228 CORDOBA 0:17:51 0:17:59 0:58:47
26 BORDESE GUSTAVO 216 SAN FCO 0:36:45 0:15:14 1:11:00
27 URQUIA LUIS 212 ARROYITO NF
CATEGORIA
:MASTERS C
1 PEÑALOZA JULIO 405 0:18:34 0:17:58 0:18:14 0:18:08 1:12:55 29,62
2 VILLARREAL ROQUE 402 cordoba 0:18:39 0:18:40 0:19:09 0:19:21 1:15:51 0:02:55 0:02:55 28,48
3 AGUILERA RAUL 401 CORDOBA 0:19:35 0:18:59 0:19:15 0:19:38 1:17:29 0:04:33 0:01:37 27,88
4 BARBOSA ROBERTO 404 VILLA DEL ROSARIO 0:19:38 0:18:55 0:20:00 0:20:37 1:19:12 0:06:16 0:01:42 27,27
5 AGUILERA MUNDI HORACIO 406 CORDOBA 0:22:55 0:22:11 0:22:48 0:23:43 1:31:39 0:18:43 0:12:27 23,57
6 BUDASSI ALBERTO 403 RIO I 0:23:12 0:22:31 0:23:54 0:25:39 1:35:18 0:22:22 0:03:38 22,67
7 RIVERO RICARDO 407 VILLA DEL ROSARIO 0:20:15 0:20:13 0:22:08 1:02:37
CATEGORIA
:MASTERS D
1 GARCIA FERNANDO 508 ARROYITO 0:20:24 0:20:12 0:19:45 0:21:09 1:21:31 26,50
2 MACHADO JOSE 505 RIO II 0:21:16 0:19:49 0:20:10 0:20:46 1:22:02 0:00:30 0:00:30 26,33
3 SOTO OSVALDO 504 CORDOBA 0:20:12 0:19:44 0:20:33 0:22:08 1:22:39 0:01:07 0:00:36 26,13
4 FOLCO FRANCISCO 502 RIO PRIMERO 0:20:27 0:20:42 0:20:55 0:21:09 1:23:13 0:01:41 0:00:34 25,96
5 CENTINI LUIS C. 503 CORDOBA 0:20:10 0:19:44 0:20:29 0:23:57 1:24:22 0:02:50 0:01:08 25,60
6 OLIVARES ANTONIO 506 CORDOBA 0:20:57 0:20:41 0:23:19 0:25:20 1:30:19 0:08:47 0:05:56 23,92
7 MOSCA CARLOS 510 0:24:22 0:23:46 0:26:09 0:25:19 1:39:38 0:18:06 0:09:18 21,68
8 SALVATIERRA JUAN 509 RIO 2º 0:24:08 0:25:10 0:25:25 0:25:47 1:40:32 0:19:00 0:00:53 21,49
9 ISUARDI LORENZO R. 507 RIO PRIMERO 0:25:37 0:26:04 0:26:03 0:23:33 1:41:18 0:19:46 0:00:46 21,32
10 ISUANI JUAN C. 501 RIO I 0:25:15 0:24:52 0:25:22 0:26:52 1:42:21 0:20:49 0:01:03 21,10
CATEGORIA
:DAMAS A
1 MARE MARIA E. 601 PILAR 0:20:20 0:19:39 0:20:10 0:20:04 1:20:15 26,92
2 TOLMER NOELIA 602 RIO 1º 0:22:28 0:21:14 0:22:19 0:22:17 1:28:20 0:08:04 0:08:04 24,45
3 CALLEJAS BRENDA 605 VILLA DEL ROSARIO 0:22:21 0:24:07 0:23:04 0:23:31 1:33:04 0:12:49 0:04:44 23,21
4 GAVIGLIO GLADYS 603 VILLA DEL ROSARIO 0:22:53 0:24:10 0:24:42 0:24:09 1:35:55 0:15:39 0:02:50 22,52
5 GUZMAN ALEJANDRA 604 0:25:50 0:25:50
CATEGORIA
:DAMAS B
1 VAN CAUTEREN PATRICIA 704 ARROYITO 0:22:26 0:21:59 0:22:35 0:23:18 1:30:20 23,91
2 JUAREZ FRANCISCA 703 ARROYITO 0:23:20 0:23:38 0:24:41 0:25:39 1:37:18 0:06:58 0:06:58 22,20
3 OLIVA PATRICIA 705 RIO I 0:23:54 0:23:57 0:25:12 0:25:40 1:38:45 0:08:24 0:01:26 21,87
4 CICCIOLI NANCY 701 RIO PRIMERO 0:25:56 0:24:12 0:24:18 0:25:28 1:39:56 0:09:36 0:01:11 21,61
5 HOSEN CARMEN 702 RIO I 0:23:55 0:26:39 0:24:51 0:26:13 1:41:40 0:11:20 0:01:44 21,25
CATEGORIA
:MENORES
1 OSTERTAG PEDRO 803 VILLA DEL ROSARIO 0:18:20 0:18:45 0:18:50 0:55:57 28,95
2 BARBOSA DIEGO 802 VILLA DEL ROSARIO 0:19:44 0:19:58 0:20:20 1:00:03 0:04:05 0:04:05 26,98
3 NUÑEZ IGNACIO 804 0:26:29 0:27:02 0:29:09 1:22:41 0:26:43 0:22:38 19,59
4 NULEZ EZEQUIEL 805 0:31:16 0:18:42 0:31:16
5 MACAGNO IGNACIO 801 RIO 1º 0:33:24 0:33:24
CATEGORIA
:PROMOCIONAL
1 MOSCA GASTON 906 RIO I 0:19:18 0:18:54 0:19:20 0:57:33 28,15
2 OVIEDO MATIAS 912 RIO II 0:19:46 0:19:39 0:19:56 0:59:23 0:01:50 0:01:50 27,28
3 LEON CARLOS 904 VILLA DEL ROSARIO 0:19:41 0:19:58 0:19:52 0:59:33 0:01:59 0:00:09 27,20
4 RIOS GUSTAVO 910 EL TIO 0:21:15 0:18:12 0:20:25 0:59:53 0:02:20 0:00:20 27,05
5 PERALTA HUGO 905 0:20:35 0:19:43 0:20:39 1:00:58 0:03:24 0:01:04 26,57
6 LUJAN PABLO 909 ALTA GRACIA 0:20:45 0:19:44 0:21:27 1:01:57 0:04:23 0:00:58 26,15
7 MONDINO RENSO 911 SGO. TEMPLE 0:17:54 0:19:18 0:27:40 1:04:53 0:07:20 0:02:56 24,97
8 MORICONI DARIO 902 0:21:18 0:23:11 0:23:06 1:07:35 0:10:02 0:02:42 23,97
9 PALACIOS ARTURO 913 0:22:50 0:30:01 0:23:49 1:16:42 0:19:08 0:09:06 21,12
10 PEPINO FRANCO 907 0:23:05 0:30:18 0:23:35 1:16:59 0:19:26 0:00:17 21,04
11 FLORES GERMAN 914 RIO 2º 0:25:41 0:28:44 0:25:48 1:20:13 0:22:40 0:03:14 20,20
12 PAVIATTO MATIAS 903 0:19:03 0:19:04 0:38:08
13 MORALES ARIEL 908 PILAR 0:22:10 0:23:50 0:46:00
14 ROGOSSIAN ANDRES 901 CORDOBA NF
Cronometraje Gerardo Garcia - 0351 155314008












mym servicios electricos
ISUANI