4º FECHA CAMPEONATO RURAL BIKE | ||||
RESULTADOS POR CATEGORIAS | ||||
POS. | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROM. |
CATEGORIA :ELITE | ||||
1 | MUSSO TOMAS | PIQUILLIN | 1:17:39 | 31,99 |
2 | ROLDAN SEBASTIAN | SAN FRANCISCO | 1:17:40 | 31,98 |
3 | RINAUDO JUAN | ARROYITO | 1:20:55 | 30,70 |
4 | CHANES FACUNDO | SANTA ROSA | 1:23:57 | 29,59 |
5 | MACHADO JUAN | RIO II | 1:28:28 | 28,08 |
6 | BRUERA JOSE | ARROYITO | 1:30:44 | 27,38 |
7 | PALLARES ALEJANDRO | STA. ROSA RIO I | 1:30:47 | 27,36 |
8 | ZINGARETTI JORGE | RIO PRIMERO | 1:38:09 | 25,31 |
9 | VAN WEELE CHRISTOPHER | CORDOBA | 1:40:17 | 24,77 |
10 | BRUNA ANDRES | BRINKMAN | 1:40:32 | 24,71 |
CATEGORIA :JUVENILES | ||||
1 | FICETTI CARLOS | TRANSITO | 1:25:30 | 29,05 |
2 | TORRES LEONEL | VILLA STA. ROSA | 1:26:19 | 28,78 |
3 | VARAS EMILIANO | RIO II | 1:32:25 | 26,88 |
4 | CALLEJAS CRISTIAN | VILLA DEL ROSARIO | 1:42:41 | 24,19 |
CATEGORIA :MASTERS A | ||||
1 | PEIRETTI LUIS | SAN FRANCISCO | 1:26:17 | 28,79 |
2 | ALMADA LEONARDO | ARROYITO | 1:27:56 | 28,25 |
3 | CASTILLO MARCELO | CORDOBA | 1:28:19 | 28,13 |
4 | GROLLIMUND RAUL | VILLA DEL ROSARIO | 1:31:44 | 27,08 |
5 | MALDONADO CARLOS | VILLA STA. ROSA | 1:32:59 | 26,71 |
6 | ZAMZEM CLAUDIO | ONCATIVO | 1:34:01 | 26,42 |
7 | ROLDAN SANCHES FABIAN | SANTIAGO TEMPLE | 1:41:59 | |
CATEGORIA :MASTERS B | ||||
1 | SORIA RICARDO | CORDOBA | 1:21:56 | 30,32 |
2 | GAUNA DARIO | PILAR | 1:24:18 | 29,47 |
3 | CARNERO MARIO | VILLA DEL ROSARIO | 1:26:16 | 28,79 |
4 | URQUIA LUIS | ARROYITO | 1:26:22 | 28,76 |
5 | PILEZ MAURICIO | ARROYITO | 1:26:26 | 28,74 |
6 | CALDERON GUSTAVO | CORDOBA | 1:26:54 | 28,58 |
7 | LAMBERTI ALFREDO | CORDOBA | 1:27:49 | 28,29 |
8 | CIMO CARLOS | CORDOBA | 1:36:10 | 25,83 |
9 | DE MARCO SERGIO | AROYITO | 1:38:18 | 25,27 |
10 | NUÑEZ HORACIO | BRINKMAN | 1:41:55 | 24,37 |
11 | ROMERO JAVIER | CORDOBA | 1:45:25 | 23,56 |
12 | SANCHEZ EMILIO | PIQUILLIN | 1:48:54 | |
13 | MARTINEZ JUAN C. | VILLA C. DEL TIO | 0:57:27 | |
14 | OVIEDO FEDERICO | RIO II | 1:05:28 | |
CATEGORIA :MASTERS C | ||||
1 | CUASSOLO RUBEN | ONCATIVO | 1:25:50 | 28,94 |
2 | RINAUDO LUIS | ARROYITO | 1:28:44 | 27,99 |
3 | VILLARREAL ROQUE | cordoba | 1:29:22 | 27,80 |
4 | LESCANO ROMULO | RIO II | 1:34:05 | 26,40 |
5 | AGUILERA RAUL | CORDOBA | 1:34:46 | 26,21 |
6 | SOTO OSVALDO | CORDOBA | 1:39:00 | 25,09 |
7 | MACHADO JOSE | RIO II | 1:41:26 | 24,49 |
8 | BARBOSA ROBERTO | VILLA DEL ROSARIO | 1:45:02 | 23,65 |
9 | LOPEZ CARLOS | RIO I | 1:47:12 | 23,17 |
10 | GONZALEZ ROBERTO | RIO I | 1:56:03 | 21,40 |
11 | BUDASSI ALBERTO | RIO I | 1:33:04 | |
12 | FOLCO FRANCISCO | RIO PRIMERO | 0:15:17 | |
CATEGORIA :MASTERS D | ||||
1 | GARCIA FERNANDO | ARROYITO | 1:02:34 | 26,47 |
2 | CENTINI LUIS C. | CORDOBA | 1:03:07 | 26,24 |
3 | OLIVARES ANTONIO | CORDOBA | 1:07:47 | 24,43 |
4 | ISUARDI LORENZO R. | RIO PRIMERO | 1:20:51 | 20,48 |
5 | ISUANI JUAN | RIO I | 1:22:43 | 20,02 |
6 | VIDAL VICTOR | RIO I | 1:31:56 | 18,01 |
CATEGORIA :DAMAS | ||||
1 | MARE MARIA E. | PILAR | 1:06:33 | 24,88 |
2 | VAN CAUTEREN PATRICIA | ARROYITO | 1:09:41 | 23,76 |
3 | JUAREZ FRANCISCA | ARROYITO | 1:17:04 | 21,49 |
4 | HOSEN CARMEN | RIO I | 1:22:39 | 20,04 |
CATEGORIA :MENORES | ||||
1 | OSTERTAG PEDRO | VILLA DEL ROSARIO | 1:05:08 | 25,42 |
2 | MONTENEGRO MATIAS | VILLA SANTA ROSA | 1:06:04 | 25,07 |
3 | BARBOSA DIEGO | VILLA DEL ROSARIO | 1:09:33 | 23,81 |
4 | LOPEZ SAMUEL | RIO I | 1:18:28 | 21,10 |
CATEGORIA :PROMOCIONAL | ||||
1 | JUNCOS OSCAR | VILLA SANTA ROSA | 0:44:14 | 28,08 |
2 | COMPANYS EBER JAVIER | STA. ROSA RIO I | 0:45:10 | 27,49 |
3 | OVIEDO MATIAS | RIO II | 0:46:09 | 26,91 |
4 | SISTERNA JOSE | VILLA DEL ROSARIO | 0:47:19 | 26,25 |
5 | FLORES SILVIO | RIO SEGUNDO | 0:47:26 | 26,18 |
6 | CARNERO RICARDO | SATA. ROSA RIO I | 1:02:43 | 19,80 |
7 | CARNERO SERGIO | VILLA DEL ROSARIO | NF |
0 comentarios:
Dejá tu Comentario o Consulta: