4º FECHA CAMPEONATO DE RURAL BIKE SUQUIA XANAES | |||||||
MONTE CRISTO - CORDOBA - 30/05/10 | |||||||
RESULTADOS POR CATEGORIAS | |||||||
CORREDOR | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | KM/H | |
CATEGORIA :ELITE | |||||||
1 | GORDILLO JUAN PABLO | CATAMARCA | 0:27:15 | 0:27:08 | 0:27:23 | 1:21:46 | 28,61 |
2 | MUSSO TOMAS | PIQUILLIN | 0:26:48 | 0:27:36 | 0:28:34 | 1:22:59 | 28,20 |
3 | GARCIA FEDERICO | COSTA SACATE | 0:27:16 | 0:29:04 | 0:30:45 | 1:27:07 | 26,86 |
4 | CHANES FACUNDO | SANTA ROSA | 0:28:52 | 0:29:32 | 0:29:08 | 1:27:34 | 26,72 |
5 | OLIVAR MARCOS | ALTA GRACIA | 0:29:38 | 0:28:46 | 0:29:27 | 1:27:51 | 26,64 |
6 | GIAILEVRA NICOLAS | SAN FCO | 0:29:39 | 0:28:40 | 0:29:40 | 1:28:00 | 26,59 |
7 | DIAZ ARIEL | PILAR | 0:29:48 | 0:30:53 | 0:30:39 | 1:31:21 | 25,62 |
8 | CARRARA RODOLFO | PIQUILLIN | 0:30:13 | 0:31:39 | 0:29:35 | 1:31:28 | 25,58 |
9 | BRUERA JOSE | ARROYITO | 0:30:12 | ||||
CATEGORIA :MASTER A | |||||||
1 | GIORDANO MARTIN | SANTIAGO TEMPLE | 0:30:14 | 0:30:43 | 0:30:19 | 1:31:18 | 25,63 |
2 | RODRIGUEZ CESAR | RIO I | 0:31:13 | 0:30:43 | 0:29:28 | 1:31:25 | 25,60 |
3 | PALLARES ALEJANDRO | STA. ROSA RIO I | 0:31:05 | 0:30:50 | 0:32:39 | 1:34:35 | 24,74 |
4 | SANCHEZ RAMIRO | RIO I | 0:31:30 | 0:31:31 | 0:32:04 | 1:35:05 | 24,61 |
5 | FERRERYRA JUAN | VILLA DEL ROSARIO | 0:31:18 | 0:31:39 | 0:32:17 | 1:35:15 | 24,57 |
6 | OLIVAR ALEJANDRO | ALTA GRACIA | 0:41:24 | 0:27:43 | 0:28:49 | 1:37:57 | 23,89 |
7 | MELLANO LEONARDO | VILLA MARIA | 0:41:28 | 0:27:41 | 0:28:48 | 1:37:58 | 23,89 |
8 | ALFEI JUAN MARIA | CORDOBA | 0:41:30 | 0:27:40 | 0:28:59 | 1:38:10 | 23,84 |
9 | ARAGNO NICOLAS | SAN FCO | 0:41:26 | 0:27:40 | 0:29:19 | 1:38:26 | 23,77 |
10 | ALMADA LEONARDO | ARROYITO | 0:31:15 | 0:29:22 | 0:31:30 | 1:42:19 | 22,87 |
11 | MALDONADO CARLOS | VILLA STA. ROSA | 0:31:06 | 0:32:14 | 0:39:54 | 1:43:16 | 22,66 |
12 | FERREYRA JOSE MARIA | VILLA DEL ROSARIO | 0:41:29 | 0:31:22 | 0:32:34 | 1:45:26 | 22,19 |
13 | QUIROGA NICOLAS | ARROYITO | 0:41:35 | 0:31:08 | 0:36:26 | 1:49:10 | 21,44 |
14 | SAYA PABLO ANTONIO | CORDOBA | 0:35:52 | ||||
15 | ALDERETE JORGE A | CORDOBA | 0:40:12 | ||||
CATEGORIA :MASTER B | |||||||
1 | LEON CLAUDIO | OLIVA | 0:29:19 | 0:27:18 | 0:27:50 | 1:24:28 | 27,70 |
2 | CARNERO MARIO | VILLA DEL ROSARIO | 0:29:25 | 0:29:04 | 0:29:24 | 1:27:53 | 26,62 |
3 | GAUNA DARIO | PILAR | 0:29:22 | 0:29:05 | 0:29:28 | 1:27:55 | 26,62 |
4 | MARTINEZ JUAN C. | VILLA C. DEL TIO | 0:29:23 | 0:29:08 | 0:29:26 | 1:27:58 | 26,60 |
5 | BARBERO GABRIEL | CORDOBA | 0:29:24 | 0:29:03 | 0:29:30 | 1:27:59 | 26,60 |
6 | GOLDI WALTER | SANTIAGO TEMPLE | 0:29:22 | 0:29:15 | 0:29:39 | 1:28:16 | 26,51 |
7 | PILLIEZ MAURICIO | ARROYITO | 0:29:28 | 0:30:56 | 0:28:16 | 1:28:41 | 26,39 |
8 | CARNERO SERGIO | VILLA DEL ROSARIO | 0:29:33 | 0:30:07 | 0:29:02 | 1:28:43 | 26,38 |
9 | LAMBERTI ALFREDO | CORDOBA | 0:30:23 | 0:29:59 | 0:28:24 | 1:28:47 | 26,36 |
10 | URQUIA LUIS | ARROYITO | 0:29:38 | 0:30:00 | 0:29:09 | 1:28:49 | 26,35 |
11 | ROMERO JAVIER | CORDOBA | 0:29:48 | 0:29:55 | 0:29:09 | 1:28:52 | 26,33 |
12 | ESTABRI DANIEL | CORDOBA | 0:30:10 | 0:30:12 | 0:29:00 | 1:29:22 | 26,18 |
13 | DIAZ SERGIO | ARROYITO | 0:30:21 | 0:30:05 | 0:31:47 | 1:32:13 | 25,38 |
14 | LOPEZ CARLOS | RIO I | 0:30:52 | 0:30:55 | 0:30:46 | 1:32:34 | 25,28 |
15 | GISINGER SERGIO | RIO II | 0:29:53 | 0:30:52 | 0:32:28 | 1:33:14 | 25,10 |
16 | CALDERON GUSTAVO | CORDOBA | 0:32:41 | 0:34:19 | 0:30:16 | 1:37:17 | 24,05 |
17 | CABRERA GUILLERMO | CORDOBA | 0:31:04 | 0:34:05 | 0:32:09 | 1:37:19 | 24,05 |
18 | ANGARAMO ALEJANDRO | RIO I | 0:31:10 | 0:34:22 | 0:34:41 | 1:40:14 | 23,35 |
19 | ROLDAN SANCHES FABIAN | SANTIAGO TEMPLE | 0:33:56 | 0:33:13 | 0:33:06 | 1:40:16 | 23,34 |
20 | MARTINEZ PEDRO | ARROYITO | 0:32:43 | 0:34:27 | 0:45:03 | 1:52:15 | 20,85 |
21 | MONCHIETTI HENRY | RIO I | 0:39:11 | 0:44:52 | 0:43:12 | 2:07:15 | 18,39 |
22 | CAVALLIN JORGE | ARROYITO | 0:40:57 | 0:43:10 | 0:43:26 | 2:07:34 | 18,34 |
CATEGORIA :MASTER C | |||||||
1 | PEÑALOSA JULIO | CORDOBA | 0:29:55 | 0:30:45 | 0:30:51 | 1:31:32 | 25,56 |
2 | BARBOSA ROBERTO | VILLA DEL ROSARIO | 0:29:54 | 0:30:45 | 0:30:54 | 1:31:34 | 25,56 |
3 | AGUILERA RAUL | CORDOBA | 0:29:57 | 0:30:45 | 0:30:54 | 1:31:37 | 25,54 |
4 | VILLARREAL ROQUE | cordoba | 0:29:58 | 0:30:47 | 0:31:18 | 1:32:04 | 25,42 |
5 | LOPEZ CARLOS A | RIO I | 0:34:26 | 0:35:43 | 0:37:20 | 1:47:30 | 21,77 |
6 | AGUILERA MUNDI HORACIO | CORDOBA | 0:37:09 | 0:38:17 | 0:39:07 | 1:54:34 | 20,42 |
CATEGORIA :MASTER D | |||||||
1 | GARCIA FERNANDO | ARROYITO | 0:31:11 | 0:32:24 | 0:31:13 | 1:34:49 | 24,68 |
2 | CENTINI LUIS | CORDOBA | 0:31:48 | 0:32:51 | 0:33:05 | 1:37:46 | 23,93 |
3 | MACHADO JOSE | RIO II | 0:33:22 | 0:31:48 | 0:32:36 | 1:37:47 | 23,93 |
4 | MOSCA CARLOS | RIO I | 0:31:50 | 0:32:52 | 0:33:18 | 1:38:01 | 23,87 |
5 | SOTO OSVALDO | CORDOBA | 0:31:46 | 0:33:02 | 0:35:15 | 1:40:04 | 23,38 |
6 | OLIVARES ANTONIO | CORDOBA | 0:33:24 | 0:34:55 | 0:37:43 | 1:46:04 | 22,06 |
7 | FOLCO FRANCISCO | RIO PRIMERO | 0:34:28 | 0:34:54 | 0:41:15 | 1:50:38 | 21,15 |
8 | ISUARDI LORENZO R. | RIO PRIMERO | 0:40:34 | 0:40:05 | 0:41:09 | 2:01:49 | 19,21 |
9 | ISUANI JUAN C. | RIO I | 0:40:36 | 0:40:04 | 0:41:14 | 2:01:56 | 19,19 |
CATEGORIA :JUVENILES | |||||||
1 | FICETTI CARLOS | TRANSITO | 0:28:13 | 0:28:03 | 0:28:42 | 1:25:00 | 27,53 |
2 | RUMACHELLA ERIC | RIO SEGUNDO | 0:28:16 | 0:28:03 | 0:28:41 | 1:25:01 | 27,52 |
3 | VARAS EMILIANO | RIO II | 0:30:47 | 0:29:04 | 0:29:31 | 1:29:22 | 26,18 |
4 | CALLEJAS CRISTIAN | VILLA DEL ROSARIO | 0:30:29 | 0:30:30 | 0:30:17 | 1:31:16 | 25,64 |
5 | LOPEZ SAMUEL | RIO I | 0:31:43 | 0:35:08 | 0:34:31 | 1:41:23 | 23,08 |
6 | MORENO DARIO | CORDOBA | 0:32:20 | 0:35:31 | 0:33:57 | 1:41:49 | 22,98 |
7 | MORI CONE | CORDOBA | 0:36:02 | 0:35:58 | 0:37:27 | 1:49:28 | 21,38 |
8 | FLORES JAVIER | CORDOBA | 0:42:20 | 0:52:23 | 1:34:43 | 24,71 | |
CATEGORIA :PROMOCIONAL | |||||||
1 | LEON CARLOS | VILLA DEL ROSARIO | 0:32:29 | 0:31:53 | 1:04:22 | 24,15 | |
2 | RIO GUSTAVO | EL TIO | 0:30:14 | 0:38:35 | 1:08:49 | 23,64 | |
3 | brizuela edgar | PIQUILLIN | 0:34:49 | 0:37:12 | 1:12:01 | 21,66 | |
4 | BAIGORRIA MARCOS | STA. ROSA RIO I | 0:37:12 | 0:37:49 | 1:15:01 | 20,80 | |
5 | RIOS GUSTVO MARTIN | COSTA SACATE | 0:34:47 | 0:40:38 | 1:15:25 | 20,69 | |
CATEGORIA :DAMAS A | |||||||
1 | MARE MARIA E. | PILAR | 0:32:59 | 0:33:10 | 0:33:07 | 1:39:17 | 23,57 |
2 | TOLMER NOELIA | RIO I | 0:33:09 | 0:34:48 | 0:38:05 | 1:46:02 | 22,07 |
3 | BAIGORRIA MARICEL | VILLA DEL ROSARIO | 0:37:08 | 0:39:09 | 0:40:50 | 1:57:08 | 19,98 |
4 | GABLIGIO GLADYS | VILLA DEL ROSARIO | 0:38:09 | 0:42:28 | 0:43:05 | 2:03:43 | 18,91 |
CATEGORIA :DAMAS B | |||||||
1 | VAN CAUTEREN PATRICIA | ARROYITO | 0:35:44 | 0:38:18 | 0:38:32 | 1:52:35 | 20,78 |
2 | CICCIOLI NANCY | RIO PRIMERO | 0:40:31 | 0:41:22 | 0:42:15 | 2:04:09 | 18,85 |
3 | OLIVA PATRICIA | RIO I | 0:40:29 | 0:41:21 | 0:42:24 | 2:04:16 | 18,83 |
CATEGORIA :MENORES | |||||||
1 | OSTERTAG PEDRO | VILLA DEL ROSARIO | 0:30:43 | 0:32:48 | 1:03:31 | 24,56 | |
2 | MARTINEZ PEDRO ARIEL | ARROYITO | 0:30:42 | 0:33:37 | 1:04:19 | 24,25 | |
3 | BARBOSA DIEGO | VILLA DEL ROSARIO | 0:34:51 | 0:32:29 | 1:07:21 | 23,16 | |
4 | MONCHIETTI LISANDRO | RIO I | 0:34:52 | 0:38:17 | 1:13:10 | 21,32 | |
Cronometraje MEGASOFT / Caroprese Angel Andres / 0351-144314008 |
0 comentarios:
Dejá tu Comentario o Consulta: