ELITE | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 008 | KAP CLAUDIO | V MARIA | 06 | 1:23:00 | 0:13:50 |
2 | 001 | GORDILLO JUAN P | CATAMARCA | 06 | 1:23:06 | 0:13:51 |
3 | 003 | BONINO JERONIMO | SAN FCO | 06 | 1:23:12 | 0:13:52 |
4 | 004 | DIAZ ARIEL | PILAR | 06 | 1:25:29 | 0:14:14 |
5 | 002 | RIOS GUSTAVO | EL TIO | 06 | 1:25:33 | 0:14:15 |
6 | 005 | BRUERA JOSE LUIS | ARROYITO | 06 | 1:30:07 | 0:15:01 |
7 | 006 | VEGAS LUCAS | JOSEFINA - STA FE | 06 | 1:33:56 | 0:15:39 |
8 | 007 | CARRARA RODOLFO | PIQUILLIN | 06 | 1:38:16 | 0:16:22 |
MASTER A | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 114 | MELLANO LEONARDO | V. MARIA | 06 | 1:25:51 | 0:14:18 |
2 | 115 | ALMADA GASTON | ARROYITO | 06 | 1:26:23 | 0:14:23 |
3 | 104 | PALLARES ALEJANDRO | STA ROSA | 06 | 1:30:30 | 0:15:05 |
4 | 110 | QUICHI EDUADO | SAN FCO | 06 | 1:31:03 | 0:15:10 |
5 | 116 | QUIROGA PEDRO | ARROYITO | 06 | 1:32:13 | 0:15:22 |
6 | 105 | FERREYRA JOSE | V DEL ROSARIO | 06 | 1:36:16 | 0:16:02 |
7 | 108 | RODRIGUEZ CESAR | RIO I | 06 | 1:36:18 | 0:16:03 |
8 | 103 | FERREYRA JUAN | V DEL ROSARIO | 06 | 1:36:55 | 0:16:09 |
9 | 111 | LEON CARLOS | V DEL ROSARIO | 06 | 1:38:50 | 0:16:28 |
10 | 107 | GIORDINO MARTIN | SGO TEMPLE | 05 | 1:31:03 | 0:18:12 |
11 | 102 | BORDESE SEBASTIAN | SAN FCO | 04 | 1:13:08 | 0:18:17 |
MASTER B | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 205 | GAUNA DARIO | PILAR | 06 | 1:25:23 | 0:14:13 |
2 | 207 | LEON CLAUDIO | OLIVA | 06 | 1:27:43 | 0:14:37 |
3 | 210 | MARTINEZ JUAN C | V C EL TIO | 06 | 1:27:43 | 0:14:37 |
4 | 204 | CARNERO MARIO | V DEL ROSARIO | 06 | 1:28:52 | 0:14:48 |
5 | 209 | DIAZ SERGIO | ARROYITO | 06 | 1:30:04 | 0:15:00 |
6 | 203 | URQUIA LUIS | ARROYITO | 06 | 1:30:04 | 0:15:00 |
7 | 202 | PILIEZ MAURICIO | ARROYITO | 06 | 1:30:05 | 0:15:00 |
8 | 208 | GOLD WALTER | SGO TEMPLE | 06 | 1:36:01 | 0:16:00 |
9 | 201 | CARNERO SERGIO | V DEL ROSARIO | 06 | 1:37:50 | 0:16:18 |
10 | 206 | ANGARAMO ALEJANDRO | RIO I | 06 | 1:40:44 | 0:16:47 |
MASTER C | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 404 | PEÑALOZA JULIO | CBA | 04 | 1:00:27 | 0:15:06 |
2 | 401 | VILLAREAL ROQUE | CBA | 04 | 1:00:27 | 0:15:06 |
3 | 403 | BARBOZA ROBERTO | V. DEL ROSARIO | 04 | 1:03:44 | 0:15:56 |
4 | 402 | BUDASSI ALBERTO | RIO I | 04 | 1:21:01 | 0:20:15 |
JUVENILES | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 302 | RUMACHELLA ERICK | RIO II | 06 | 1:22:11 | 0:13:41 |
2 | 304 | FICETTI CARLOS | TRANSITO | 06 | 1:24:24 | 0:14:04 |
3 | 301 | VARAS EMILIIO | RIO I | 06 | 1:31:30 | 0:15:15 |
4 | 303 | CALLEJAS CRISTIAN | V ROSARIO | 06 | 1:37:49 | 0:16:18 |
MENOR | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 802 | OSTERTAG PEDRO | V DEL ROSARIO | 04 | 1:02:43 | 0:15:40 |
2 | 801 | MARTINEZ PEDRO | ARROYITO | 04 | 1:02:44 | 0:15:41 |
3 | 803 | BARBOSA DIEGO | V DEL ROSARIO | 04 | 1:07:49 | 0:16:57 |
MASTER D | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 508 | GARCIA FERNANDO | ARROYITO | 04 | 1:04:43 | 0:16:10 |
2 | 506 | CENTINI LUIS | CBA | 04 | 1:04:53 | 0:16:13 |
3 | 507 | SOTO OSVALDO | CBA | 04 | 1:06:24 | 0:16:36 |
4 | 509 | MACHADO JOSE | RIO II | 04 | 1:08:31 | 0:17:07 |
5 | 504 | OLIVARES ANTONIO | CBA | 04 | 1:10:28 | 0:17:37 |
6 | 501 | FOLCO HECTOR | RIO I | 04 | 1:12:14 | 0:18:03 |
7 | 503 | ISUANI JUAN CARLOS | RIO I | 04 | 1:22:09 | 0:20:32 |
8 | 502 | ISUARDI LORENZO | RIO I | 04 | 1:27:25 | 0:21:51 |
DAMAS A | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 602 | MARE MARIA ELIANA | PILAR | 04 | 1:08:04 | 0:17:01 |
2 | 603 | TOLMER NOELIA | RIO I | 04 | 1:08:49 | 0:17:12 |
3 | 605 | BAIGORRIA MARICEL | V DEL ROSARIO | 04 | 1:09:27 | 0:17:21 |
4 | 604 | ANCHINO CRISTINA | SAN FCO | 04 | 1:12:52 | 0:18:13 |
5 | 601 | GAVIGLIO GLADYS | V DEL ROSARIO | 04 | 1:17:34 | 0:19:23 |
6 | 606 | QUARANTA MARISEL | V. MARIA | 04 | 1:20:59 | 0:20:14 |
DAMAS B | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 701 | VANCAUDEREN PATRICIA | ARROYITO | 04 | 1:10:01 | 0:17:30 |
2 | 702 | HOSEN CARMEN | RIO I | 04 | 1:31:31 | 0:22:52 |
3 | 704 | AGUIRRE NORMA | ARROYITO | 02 | 0:45:19 | 0:22:39 |
PROMOCIONALES | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 905 | LUQUE JAVIER | ARROYITO | 04 | 1:02:53 | 0:15:43 |
2 | 903 | INGARAMO ESTEBAN | V MARIA | 04 | 1:02:54 | 0:15:43 |
3 | 902 | GILBER ALEXIS | ARROYITO | 04 | 1:09:00 | 0:17:15 |
4 | 904 | GARCIA RODROGO | V MARIA | 04 | 1:11:46 | 0:17:56 |
5 | 901 | QUINTEROS HECTOR | EL TIO | 04 | 1:12:33 | 0:18:08 |
0 comentarios:
Dejá tu Comentario o Consulta: