12º FECHA CAMPEONATO ZONAL SUQUIA XANAES | |||
CIRCUITO RIO Ver los Resultados Ampliados 1º - CORDOBA | |||
RESULTADOS POR CATEGORIAS | |||
POS. | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
CATEGORIA :ELITE | |||
1 | OVIEDO ALEJANDRO | ALTA GRACIA | 1:23:23 |
2 | DIAZ ARIEL | PILAR | 1:23:29 |
3 | RIOS GUSTAVO | EL TIO | 1:23:40 |
4 | OLIVAR MARCOS | ALTA GRACIA | 1:28:55 |
5 | BRUERA JOSE | ARROYITO | 1:29:46 |
6 | CHANES FACUNDO | SANTA ROSA | 1:31:50 |
7 | CARRARA RODOLFO | PIQUILLIN | 1:32:32 |
8 | ISMAIL JORGE | RIO 1º | 1:38:01 |
9 | FORNES JAVIER | BRICKMAN | 1:47:00 |
10 | GORDILLO JUAN PABLO | CATAMARCA | 1:07:44 |
11 | ISMAIL SERGIO | RIO Iº | 0:36:45 |
12 | MONDINO RENSO | SGO. TEMPLE | 0:16:31 |
CATEGORIA :JUVENILES | |||
1 | FICETTI CARLOS | TRANSITO | 1:24:37 |
2 | LOPEZ SAMUEL | RIO I | 1:20:42 |
3 | DONGIOVANI MATIAS | RIO I | 1:34:21 |
4 | CALLEJAS CRISTIAN | VILLA DEL ROSARIO | 0:49:05 |
5 | SORIA DIEGO | CORDOBA | 0:15:44 |
CATEGORIA :MASTERS A | |||
1 | ALMADA LEONARDO | ARROYITO | 1:23:36 |
2 | MELLANO LEONARDO | VILLA MARIA | 1:23:40 |
3 | PEREYRA FABIAN | JAMES CRAIK | 1:24:50 |
4 | QUIROGA NICOLAS | ARROYITO | 1:29:38 |
5 | OLIVAR ALEJANDRO | ALTA GRACIA | 1:30:29 |
6 | FROIMOWICZ GERARDO | 1:34:57 | |
7 | MALDONADO CARLOS | VILLA STA. ROSA | 1:36:05 |
8 | RODRIGUEZ CESAR | RIO PRIMERO | 1:39:24 |
9 | SANCHEZ RAMIRO | RIO I | 1:00:04 |
10 | LEON CARLOS | VILLA DEL ROSARIO | 0:35:22 |
11 | GONZALEZ DANIEL | RIO PRIMERO | 0:36:56 |
12 | PALLARES ALEJANDRO | STA. ROSA RIO I | 0:38:22 |
13 | FERREYRA JUAN C. | VILLA DEL ROSARIO | |
14 | FERREYRA JOSE | VILLA DEL ROSARIO | |
CATEGORIA :MASTERS B | |||
1 | GAUNA DARIO | PILAR | 1:27:52 |
2 | LEON CLAUDIO | OLIVA | 1:27:54 |
3 | SORIA RICARDO | CORDOBA | 1:27:56 |
4 | CARNERO MARIO | VILLA DEL ROSARIO | 1:28:12 |
5 | MARTINEZ JUAN C. | VILLA C. DEL TIO | 1:29:37 |
6 | PILLEZ MAURICIO | ARROYITO | 1:30:23 |
7 | URQUIA LUIS | ARROYITO | 1:32:15 |
8 | DIAZ SERGIO | ARROYITO | 1:35:10 |
9 | GOLDI WALTER | SANTIAGO TEMPLE | 1:38:48 |
10 | ANGARAMO ALEJANDRO | RIO I | 1:51:36 |
11 | FERNANDEZ RAMON | RIO PRIMERO | 1:21:31 |
12 | CARNERO SERGIO | VILLA DEL ROSARIO | 1:29:10 |
13 | VACA ALEJANDRO | RIO PRIMERO | 0:42:03 |
CATEGORIA :MASTERS C | |||
1 | PEÑALOZA JULIO | 1:33:17 | |
2 | BARBOSA ROBERTO | VILLA DEL ROSARIO | 1:33:25 |
3 | VILLARREAL ROQUE | cordoba | 1:40:04 |
4 | RIVERO RICARDO | VILLA DEL ROSARIO | 1:45:16 |
5 | MALDONADO LUIS | Rio Primero | 1:47:54 |
6 | AGUILERA MUNDI HORACIO | CORDOBA | 1:33:37 |
7 | LOPEZ CARLOS | RIO I | 1:02:04 |
8 | PIRCHI JORGE | Villa del Rosario | 1:16:02 |
9 | ANDRADA ROBERTO | PIQUILLIN | 0:40:15 |
10 | BUDASSI ALBERTO | RIO I | 0:42:51 |
11 | GONZALEZ ROBERTO | RIO I | 0:48:55 |
CATEGORIA :MASTERS D | |||
1 | MACHADO JOSE | RIO II | 1:18:02 |
2 | SOTO OSVALDO | CORDOBA | 1:20:47 |
3 | GARCIA FERNANDO | ARROYITO | 1:22:24 |
4 | CENTINI LUIS C. | CORDOBA | 1:24:49 |
5 | VIDAL VICTOR | RIO I | 1:48:17 |
6 | FOLCO FRANCISCO | RIO PRIMERO | 1:07:50 |
7 | ISUANI JUAN C. | RIO I | 1:23:03 |
8 | MOSCA CARLOS | 0:39:53 | |
9 | OLIVARES ANTONIO | CORDOBA | 0:43:29 |
10 | ISUARDI LORENZO R. | RIO PRIMERO | 1:00:47 |
CATEGORIA :DAMAS A | |||
1 | MARE MARIA E. | PILAR | 1:20:15 |
2 | GAVIGLIO GLADYS | VILLA DEL ROSARIO | 1:26:15 |
3 | BAIGORRIA MARICEL | VILLA DEL ROSARIO | 1:28:29 |
4 | TOLMER NOELIA | RIO 1º | 1:29:57 |
5 | BELBRUNO ROMINA | RIO 1º | 0:50:34 |
6 | CALLEJAS BRENDA | VILLA DEL ROSARIO | |
CATEGORIA :DAMAS B | |||
1 | VAN CAUTEREN PATRICIA | ARROYITO | 1:28:21 |
2 | SUAREZ CLARA | OLIVA | 0:59:55 |
3 | OLIVA PATRICIA | RIO I | 1:24:55 |
4 | HOSEN CARMEN | RIO I | 1:04:53 |
CATEGORIA :MENORES | |||
1 | OSTERTAG PEDRO | VILLA DEL ROSARIO | 1:14:45 |
2 | MARTINEZ PEDRO | ARROYITO | 1:15:43 |
3 | SORIA LEO | CORDOBA | 1:17:49 |
4 | GUTIERREZ PABLO | VILLA SANTA ROSA | 1:17:53 |
5 | BARBOSA DIEGO | VILLA DEL ROSARIO | 1:27:13 |
6 | NULEZ EZEQUIEL | 0:31:18 | |
CATEGORIA :PROMOCIONAL | |||
1 | SANCHEZ FACUNDO | ALTA GRACIA | 1:18:18 |
2 | GOMEZ VICTOR | RIO 1º | 1:19:06 |
3 | SANCHEZ VICTOR | ARROYITO | 1:25:47 |
4 | QUINTEROS HECTOR | EL TIO | 1:28:34 |
5 | CASAROTTO SERGIO | MONTE CRISTO | 1:45:50 |
6 | BRANDAN LUCAS | RIO I | 0:46:24 |
Servicio de Cronometraje - Gerardo Garcia - gerardogarcia95@hotmail.com - 0351 155314008 |
Ver Todos los resultados
0 comentarios:
Dejá tu Comentario o Consulta: