CLASIFICACIONES CLAUSURA 2011
Publicado por Unknown -Sin Comentarios
| SUQUIA-XANAES | |||||||||
| CLAUSURA 2011 | |||||||||
| FECHAS | |||||||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | ||||
| 11 DAMAS A | |||||||||
| Participante | Procedencia | ||||||||
| 1 | DANIELE, SOLEDAD | Villa Del Rosario (Cordoba) | 18 | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 101 |
| 2 | ORELLANA, NOELIA | Pilar (Cordoba) | 15 | - | - | 16 | 15 | 16 | 62 |
| 3 | MARE, MARIA ELIANA | Pilar (Cordoba) | - | - | 18 | 18 | 18 | - | 54 |
| 4 | PONCE, CLAUDIA | Monte Cristo (Cordoba) | - | 16 | - | - | 13 | 13 | 42 |
| 5 | SORIA,MARINA ROSA | Monte Cristo (Cordoba) | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 |
| 6 | BARREYRO, MARLEN | Colonia Caroya (Cordoba) | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 7 | CUMINO SILVANA | San Jorge (Santa Fe) | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 8 | GROSSO, MATIA JOSEFINA | Monte Cristo (Cordoba) | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 9 | ISAURRAL, SUSANA | Oliva (Cordoba) | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 10 | SAINZ, JULIETA | Villa Nueva (Cordoba) | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
| 10 DAMAS B | |||||||||
| Participante | Procedencia | ||||||||
| 1 | VAN CAUTEREN, PATRICIA | Arroyito (Cordoba) | - | - | - | 18 | - | 18 | 36 |
| 2 | OLIVA, PATRICIA | Rio Primero (Cordoba) | - | - | - | 16 | - | 16 | 32 |
| 3 | LA FUENTE, IVANA | Villa Maria (Cordoba) | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 4 | BERMUDEZ, MIRTA | Brinkmann (Cordoba) | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 5 | CICCIOLI, NANCY | Rio Primero (Cordoba) | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
| 09 MENORES | |||||||||
| Participante | Procedencia | ||||||||
| 1 | BARBOSA, DIEGO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 102 |
| 2 | NUÑEZ, LUIS LAUTARO | Cordoba (Cordoba) | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 | 92 |
| 3 | CORRADI, FEDERICO | Brinkmann (Cordoba) | 18 | - | - | - | - | 18 | 36 |
| 4 | FONSECA, EMANUEL | Hernando (Cordoba) | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 5 | AYALA, JUAN CRUZ | Agua de Oro (Cordoba) | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 08 MASTER D-2 | |||||||||
| Participante | Procedencia | ||||||||
| 1 | CENTINI, LUIS C | Cordoba (Cordoba) | 15 | 16 | 14 | 18 | 16 | 16 | 95 |
| 2 | ROSA, SAMUEL | Villa Maria (Cordoba) | 18 | 18 | 18 | - | 18 | 18 | 90 |
| 3 | VIDAL, VICTOR | Rio Primero (Cordoba) | 14 | 12 | 11 | 16 | - | 15 | 68 |
| 4 | ISUANI, JUAN CARLOS | Rio Primero (Cordoba) | 12 | 14 | 12 | 15 | - | 14 | 67 |
| 5 | GARCIA, AMABILIO | Villa Maria (Cordoba) | 16 | 15 | 16 | 1 | - | - | 48 |
| 6 | ISUARDI, LORENZO | Rio Primero (Cordoba) | 13 | 13 | 13 | - | - | - | 39 |
| 7 | SORIA, RICARDO E. | Cordoba (Cordoba) | - | 11 | 15 | 1 | - | - | 27 |
| 07 MASTER D-1 | |||||||||
| Participante | Procedencia | ||||||||
| 1 | BUFFAZ, HECTOR | Villa Maria (Cordoba) | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 106 |
| 2 | MACHADO, JOSE | Rio Segundo (Cordoba) | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 88 |
| 3 | SOTTO, OSVALDO | Cordoba (Cordoba) | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 88 |
| 4 | GARCIA, FERNANDO | Arroyito (Cordoba) | 16 | 16 | - | 16 | - | - | 48 |
| 5 | FOLCO, FRANCISCO | Rio Primero (Cordoba) | - | - | - | 13 | - | 14 | 27 |
| 6 | MUNDI AGUILERA, HORACIO | Cordoba (Cordoba) | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 |
| 7 | LESCANO, ROMULO OSCAR | Rio Segundo (Cordoba) | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 8 | CARBALLO, HUGO | Hernando (Cordoba) | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 9 | MATTIS JUAN JOSE | Oliva (Cordoba) | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 10 | BERNARDI, HECTOR | Villa Carlos Paz (Cordoba) | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 11 | MOSCA CARLOS | Rio Primero (Cordoba) | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| 06 MASTER C | |||||||||
| Participante | Procedencia | ||||||||
| 1 | BARBOZA, ROBERTO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 18 | 18 | 13 | 15 | 15 | 18 | 97 |
| 2 | PEÑALOZA, JULIO | Cordoba (Cordoba) | 15 | 16 | 10 | 18 | 18 | 16 | 93 |
| 3 | GRANT, MIGUEL | Colonia Vignaud (Cordoba) | 14 | 15 | 8 | 14 | 14 | 14 | 79 |
| 4 | SARMIENTO, MARIO | Villa Maria (Cordoba) | 16 | - | 14 | 16 | 16 | - | 62 |
| 5 | BORGOGNO, RUBEN | Gral. Deheza (Corfoba) | - | - | 15 | - | - | 15 | 30 |
| 6 | JUNO, MARIO | Villa Maria (Cordoba) | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 7 | MAGALLANES, FRANCISCO | Gral. Deheza (Corfoba) | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 8 | VIRCHI JORGE | Villa Del Rosario (Cordoba) | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 9 | PILOTTO, EDGAR | Hernando (Cordoba) | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 10 | RAMIREZ, ANGEL | Cordoba (Cordoba) | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 11 | DAMAREN, ARCANGELO | Villa Maria (Cordoba) | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| 02 ELITE | |||||||||
| Participante | Procedencia | ||||||||
| 1 | VERA, ENRIQUE | Villa Maria (Cordoba) | 15 | 15 | 14 | 18 | - | 18 | 80 |
| 2 | RIOS, GUSTAVO | El Tio (Cordoba) | 14 | 16 | - | 15 | - | - | 45 |
| 3 | MIGUEZ, GONZALO | Alta Gracia (Cordoba) | 10 | - | 11 | 14 | - | - | 35 |
| 4 | RUMACHELA, ERIK | Rio Segundo (Cordoba) | - | 18 | 15 | - | - | - | 33 |
| 5 | BRUERA, JOSE L. | Arroyito (Cordoba) | - | - | - | 16 | - | 16 | 32 |
| 6 | DIAZ, ARIEL GUSTAVO | Pilar (Cordoba) | 18 | 14 | - | - | - | - | 32 |
| 7 | AVILA, MARIO | Rio Cuarto (Cordoba) | 11 | - | 10 | - | - | - | 21 |
| 8 | GARCIA, GONZALO | Saira (Cordoba) | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 9 | BOSSIO, MAXIMILIANO | Colonia Caroya (Cordoba) | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 10 | GARCIA, SEBASTIAN | Costa Sacate (Cordoba) | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 11 | FORNO, NICOLAS | Hernando (Cordoba) | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 12 | VAN WEELE, CRISTOFER | Piquillin (Cordoba) | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
| 13 | CARRARA, RODOLFO | Piquillin (Cordoba) | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| 14 | PERALTA, WILFREDO | Gral Deheza (Cordoba) | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 15 | ZINGARTTI, JORGE | Rio Primero (Cordoba) | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 16 | SANCHEZ, FACUNDO | Alta Gracia (Cordoba) | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 17 | SOSA, MAXIMILIANO | Gral Deheza (Cordoba) | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 03 MASTER A | |||||||||
| Participante | Procedencia | ||||||||
| 1 | PEREYRA, FABIAN | James Craik (Cordoba) | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 105 |
| 2 | ARMADA, SEBASTIAN | Oncativo (Cordoba) | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 92 |
| 3 | CHANES, FACUNDO | Villa Santa Rosa (Cordoba) | 13 | 15 | 12 | 14 | - | 14 | 68 |
| 4 | GROLLIMUND, RAUL | Villa Del Rosario (Cordoba) | - | - | 10 | 12 | 15 | 10 | 47 |
| 5 | MALDONADO, CARLOS | Villa Santa Rosa (Cordoba) | 7 | 1 | 9 | 10 | - | 11 | 38 |
| 6 | ALMADA, GASTON | Arroyito (Cordoba) | - | - | - | 15 | - | 15 | 30 |
| 7 | FROIMOWICZ, GERARDO | Alta Gracia (Cordoba) | 16 | - | - | 11 | - | - | 27 |
| 8 | LEON, CARLOS E. | Villa Del Rosario (Cordoba) | 9 | 10 | 8 | - | - | - | 27 |
| 9 | OYOLA, DAVID | Agua de Oro (Cordoba) | - | 14 | 13 | - | - | - | 27 |
| 10 | LUQUE, JAVIER | Arroyito (Cordoba) | - | - | - | 13 | - | 13 | 26 |
| 11 | FORT, ESTEBAN | Alta Gracia (Cordoba) | 10 | - | - | 9 | - | - | 19 |
| 12 | MALDONADO, LUCAS | Hernando (Cordoba) | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 13 | BRARDA, CLAUDIO | Hernando (Cordoba) | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 14 | CASSELLI, MARTIN | Alta Gracia (Cordoba) | 8 | - | 7 | - | - | - | 15 |
| 15 | MOTTO, MATIAS | Rio Tercero (Cordoba) | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 16 | GIORDANO, MARTIN | Santiago Temple (Cordoba) | - | 12 | - | 1 | - | - | 13 |
| 17 | GOMEZ, GUSTAVO | Alta Gracia (Cordoba) | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 18 | GIOVANNINI, ARIEL | Oliva (Cordoba) | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 19 | GONZALEZ, DANIEL | Rio Primero (Cordoba) | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 20 | PEREYRA, MARCELO | Rio Tercero (Cordoba) | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 21 | LOPEZ, JAVIER | Monte Cristo | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 22 | BAULIA, RENE SERGIO | Brinkmann (Cordoba) | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| 23 | MARTI, JOSE | Justiniano Posse (Cordoba) | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 24 | AVALIS, JOSE | Villa Maria (Cordoba) | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 25 | FERREYRA, JUAN CARLOS | Villa Del Rosario (Cordoba) | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 04 JUVENILES | |||||||||
| Participante | Procedencia | ||||||||
| 1 | SORIA, LEO | Cordoba (Cordoba) | 14 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 94 |
| 2 | CORRALES, JAVIER | Mendiolaza (Cordoba) | 18 | 16 | 18 | - | - | - | 52 |
| 3 | CORRALEZ, LUCAS | Mendiolaza (Cordoba) | 16 | 18 | 16 | - | - | - | 50 |
| 4 | ZAYAS, GATON | Villa Maria (Cordoba) | - | 14 | 13 | 15 | - | - | 42 |
| 5 | VILLAREAL, MARTIN | Alta Gracia (Cordoba) | 12 | - | - | 18 | - | - | 30 |
| 6 | BOSSIO, MAXIMILLIANO | Colonia Caroya (Cordoba) | 15 | - | 14 | - | - | - | 29 |
| 7 | FERNANDEZ, ARTURO | Despeñaderos (Cordoba) | 13 | 15 | - | - | - | - | 28 |
| 8 | SARMIENTO CLAUDIO | Villa Nueva (Cordoba) | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
| 9 | AMAYA, FEDERICO | San Jose (Cordoba) | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 10 | OSTERTAG, PEDRO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| 05 MASTER B | |||||||||
| Participante | Procedencia | ||||||||
| 1 | SORIA, RICARDO ARIEL | Cordoba (Cordoba) | 16 | 15 | 18 | 18 | 16 | 16 | 99 |
| 2 | CARNERO, MARIO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 15 | 18 | 6 | 16 | 18 | 18 | 91 |
| 3 | GAUNA, DARIO | Pilar (Cordoba) | 18 | 16 | 16 | 13 | 15 | 13 | 91 |
| 4 | PONCE, JUAN | Brinkmann (Cordoba) | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | 15 | 80 |
| 5 | RUMACHELLA, OMAR | Rio Segundo (Cordoba) | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 14 | 76 |
| 6 | NUÑEZ, LUIS A | Cordoba (Cordoba) | 13 | 13 | 14 | 10 | 12 | 12 | 74 |
| 7 | PEREYRA, JOSE | James Craik (Cordoba) | - | - | 5 | 11 | 10 | 11 | 37 |
| 8 | QUINTEROS, ROBERTO | Monte Cristo (Cordoba) | - | 8 | - | 9 | 6 | 10 | 33 |
| 9 | CASAROTTO, SERGIO | Monte Cristo (Cordoba) | - | 9 | - | - | 9 | 9 | 27 |
| 10 | SANCHEZ, CLAUDIO | Las Rabonas (Cordoba) | - | - | 11 | 8 | - | 19 | |
| 11 | FLUCCIA, IVAN | Villa Maria (Cordoba) | - | - | 15 | - | - | 15 | |
| 12 | OLMOS, SERGIO EDUARDO | Almafuerte (Cordoba) | 14 | - | - | - | - | 14 | |
| 13 | MACHADO, JOSE | Jesus Maria (Cordoba) | - | - | - | - | 14 | 14 | |
| 14 | PILLIEZ, MAURICIO | Arroyito (Cordoba) | - | - | - | 12 | - | 12 | |
| 15 | CARNERO, SERGIO | Villa Del Rosario (Cordoba) | - | 11 | - | - | - | 11 | |
| 16 | GERMANI, LUIS E. | Villa Maria (Cordoba) | - | - | 10 | - | - | 10 | |
| 17 | MARTINEZ, JUAN CARLOS | Villa Concepcion del Tio (Cordoba) | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| 18 | DOMINGUEZ, HECTOR | Villa Maria (Cordoba) | - | - | 9 | - | - | 9 | |
| 19 | CAPRA, ORLANDO | Ballesteros (cordoba) | - | - | 8 | - | - | 8 | |
| 20 | GISINGER, SERGIO | Rio Segundo (Cordoba) | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| 21 | DEL BEL, JORGE | Hernando (Cordoba) | - | - | 7 | - | - | 7 | |
| 22 | CORDOBA, GUSTAVO | Oliva (Cordoba) | - | - | - | - | 7 | 7 | |
| 23 | GONZALEZ, RUBEN | Justiniano Posse | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 24 | POZZI, LUIS | Gral Cabrera (Cordoba) | - | - | 1 | - | - | 1 | |









