| CAMPEONATO SUQUIA-XANAES | |||||||||
| APERTURA 2011 | |||||||||
| FECHAS | |||||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | TOTAL | |||
| DAMAS A | |||||||||
| 1 | GUDIÑO Maria Azul | El Tio | 18 | 18 | 13 | 18 | 16 | 15 | 98 |
| 2 | TOLMER Noelia | Rio Primero | 15 | 16 | 12 | 15 | 15 | 14 | 87 |
| 3 | RAMIREZ, CLAUDIA | Villa María | - | 18 | 16 | - | - | 18 | 52 |
| 4 | MARE, MARIA ELIANA | Rio Segundo | - | - | - | - | 18 | 16 | 34 |
| 5 | QUARANTA, MARISEL | Villa Maria | - | - | 14 | 16 | - | - | 30 |
| 6 | PERETTI, ANDREA | Villa Nueva | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 7 | ESPINEL Silvana | Sunchales | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 8 | MACHADO, CLAUDIA | Rio Primero | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 8 | LAZARTE, IVANA | Etruria | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 9 | BARRERA, MARIA FLOR. | Tancacha | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| DAMAS B | |||||||||
| 1 | RAINAUDO Patricia | Suardi | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 106 |
| 2 | VAN CAUTEREN Patricia | Arroyito | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 92 |
| 3 | BERMUDEZ Mirta | Brinkmann | 18 | 12 | - | 14 | - | 13 | 57 |
| 4 | FUNES, MARIA INES | Villa Maria | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 5 | CRESCIMBENI, MARINA | Villa Maria | - | 14 | 15 | - | - | 14 | 43 |
| 6 | TYMOSCHUK, MARTA | Villa Maria | - | - | 13 | - | 14 | - | 27 |
| 6 | ESTEVEZ, CECILIA | Tancacha | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 7 | GUERRA, CECILIA | Villa Maria | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
| 8 | OLIVA, PATRICIA | Rio Primero | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 8 | CRIVELLO, MONICA | San Francisco | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
| ELITE | |||||||||
| 1 | RIOS Gustavo | Villa C. del Tio | 14 | 15 | 14 | 18 | 18 | 15 | 94 |
| 2 | GIAILEVRA, NICOLAS | San Francisco | 16 | 14 | 12 | 16 | 15 | 13 | 86 |
| 3 | BRUERA Jose Luis | Arroyito | 13 | 13 | 7 | 14 | 14 | 12 | 73 |
| 4 | ARAGNO Nicolas | San Francisco | 15 | 11 | 11 | - | - | - | 37 |
| 5 | BARRERA, JUAN | Tancacha | - | 18 | 16 | - | - | - | 34 |
| 5 | DE DOMINICI, SERGIO | Tancacha | - | 16 | 18 | - | - | - | 34 |
| 6 | ISMAIL, JORGE | Rio Primero | - | 9 | - | 13 | - | 5 | 27 |
| 7 | FORNES Javier | Brinkmann | 11 | 10 | 3 | - | - | - | 24 |
| 7 | VECCHIO, ALEXIS | Rio Primero | - | 12 | - | 12 | - | - | 24 |
| 8 | SERRA, AGUSTIN | Monte Buey | - | - | 4 | - | 16 | - | 20 |
| 9 | MALDONADO Pablo | Brinkmann | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 9 | MOSCA Gaston | Rio Primero | 10 | 8 | - | - | - | - | 18 |
| 10 | GARCIA, GONZALO | Saira | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 10 | CARRARA, RODOLFO | Piquillin | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
| 11 | VERA, ENRIQUE | Villa Maria | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 12 | MONDINO Renzo | Santiago Temple | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 13 | RIZZI, ANTONIO | Villa Maria | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 14 | TORRES Leonel | Villa Santa Rosa | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 14 | ASPITIA, MIGUEL | La Granja | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| 15 | OSCAREZ Rodolfo | Freyre | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 15 | DEL FRAINE, SERGIO | Carnerillo | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 16 | CALLEJAS, CRISTIAN | Villa Del Rosario | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 16 | TINIVELLA Sergio | San Francisco | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 17 | CARREL David | Brinkmann | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 17 | COMPANYS, JAVIER | Sta Rosa De Rio I | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 17 | GRANDE, MATIAS | Villa Maria | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 18 | DIAZ, ARIEL GUSTAVO | Pilar | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 18 | FERREYRA ALEXIS | James Craick | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| JUVENILES | |||||||||
| 1 | MARTINEZ Pedro Ariel | Arroyito | 18 | 18 | 11 | 16 | 15 | 14 | 92 |
| 2 | OSTERTAG Pedro | Villa del Rosario | 15 | 16 | 12 | 18 | - | 15 | 76 |
| 3 | FERNANDEZ, ARTURO | Despeñaderos | - | - | - | - | 16 | 18 | 34 |
| 4 | FAVOT, JOSE | Rio Segundo | - | - | - | - | 18 | 7 | 25 |
| 4 | BOSSIO MAXIMILIANO | Colonia Caroya | - | - | 9 | - | - | 16 | 25 |
| 5 | CORRALES, JAVIER | Mendiolaza | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 6 | WEISS Kevin | Brinkmann | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 6 | TRECCO, PEDRO | Villa Maria | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 7 | CORRALES, LUCAS | Mendiolaza | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 8 | ONTIVERO, FRANCISCO | Villa Maria | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
| 7 | FERREYRA NICOLAS | James Craick | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 8 | PEDRAZANI, MATIAS | Villa Maria | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| MASTER A | |||||||||
| 1 | ROLDAN Sebastian | San Francisco | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 102 |
| 2 | PEREYRA, FABIAN | James Craick | - | 16 | 16 | 16 | 18 | 13 | 79 |
| 3 | RODRIGUEZ Cesar | Rio Primero | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 52 |
| 4 | GIORDANO, MARTIN | Santiago Temple | - | 7 | 12 | 12 | 10 | 10 | 51 |
| 5 | LUQUE Javier | Arroyito | 9 | 10 | 10 | 11 | - | 7 | 47 |
| 6 | BAULIA Rene Sergio | Brinkmann | 4 | 5 | 8 | 8 | - | 8 | 33 |
| 6 | OYOLA, DAVID | Agua de Oro | - | - | - | 13 | 9 | 11 | 33 |
| 7 | FROIMOWICZ, GERARDO | Alta Gracia | - | 15 | 15 | - | - | 30 | |
| 7 | ARMADA, SEBASTIAN | Oncativo | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 |
| 8 | CHANES Facundo | Villa Santa Rosa | 13 | 14 | - | - | - | 27 | |
| 8 | CORTEZ Alejandro | Brinkmann | 15 | 12 | - | - | - | 27 | |
| 9 | GROLLIMUND Raul | Villa del Rosario | 12 | 13 | - | - | - | 25 | |
| 10 | PEREZ Victor | Brinkmann | 14 | - | - | 9 | - | 23 | |
| 10 | PEREZ, DANTE S. | Arguello | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 |
| 11 | BONINO Jeronimo | San Francisco | 16 | - | - | - | - | 16 | |
| 11 | AVALIS, JOSE | Villa Maria | - | - | - | - | 16 | 16 | |
| 12 | BELTRAMINO EDUARDO | San Francisco | - | - | - | 15 | - | 15 | |
| 13 | CARDONET, SEBASTIAN | Villa Maria | - | - | 14 | - | - | 14 | |
| 13 | ALMADA, GASTON | Arroyito | - | - | - | 14 | - | 14 | |
| 14 | MARTINEZ, CARLOS | Villa Maria | - | - | 13 | - | - | 13 | |
| 14 | RIOS GUSTAVO A.. | Cordoba | - | - | - | - | 13 | 13 | |
| 15 | OLIVAR, MARCOS | Alta Gracia | - | - | - | - | 12 | 12 | |
| 15 | LOPEZ, JAVIER | Montecristo | - | - | - | - | 6 | 6 | 12 |
| 16 | FORT, ESTEBAN | Alta Gracia | - | 11 | - | - | - | 11 | |
| 16 | SANDRONE Abel | Brinkmann | 11 | - | - | - | - | 11 | |
| 16 | MARTINI, GERMAN | Suardi | - | - | 11 | - | - | 11 | |
| 17 | BELTRAMINO Franco | Brinkmann | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| 17 | GIORGI, DIEGO | Brinkmann | - | 3 | - | 7 | - | 10 | |
| 18 | LEÓN, CARLOS EUGENIO | Villa Del Rosario | - | 9 | - | - | - | 9 | |
| 18 | MALDONADO Carlos Gonzalo | Villa Santa Rosa | 3 | 6 | - | - | - | 9 | |
| 18 | GILE, ALFREDO | Sta M De Punilla | - | 4 | - | - | 5 | 9 | |
| 19 | ARANDA Cesar | Selva | 7 | - | - | - | - | 7 | |
| 19 | CASELLI, MARTIN | Alta Gracia | - | - | - | - | 7 | 7 | |
| 20 | VARELA Angel | Brinkmann | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| 21 | BULEY Cristian | Freyre | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 22 | NOVELLO, MATIAS | Jesus Maria | - | - | - | - | - | 0 | |
| MASTER B | |||||||||
| 1 | CARNERO, MARIO | Villa Del Rosario | 15 | 18 | 14 | 16 | 15 | 14 | 92 |
| 2 | BORNIA Diego | San Francisco | 18 | 14 | 13 | 15 | 16 | 13 | 89 |
| 3 | GAUNA, DARIO | Pilar | - | 15 | 16 | 18 | 14 | 16 | 79 |
| 4 | ALTAMIRANO, MARIO W | Villa Maria | - | 12 | 10 | 14 | 13 | 15 | 64 |
| 5 | OLMOS, SERGIO EDUARDO | Almafuerte | - | 16 | 15 | 13 | 18 | 62 | |
| 6 | ACTIS, WALTER | Tancacha | - | 13 | 7 | 12 | 12 | 11 | 55 |
| 7 | GOLDI Walter | Santiago Temple | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 7 | 46 |
| 8 | PONCE Juan | Brinkmann | 12 | 5 | 2 | 11 | 2 | 12 | 44 |
| 9 | BURGENER Marcelo | Oncativo | 9 | 7 | 4 | 4 | 9 | 8 | 41 |
| 10 | MARTINEZ Juan Carlos | Villa C. del Tio | 16 | 9 | 6 | 7 | - | - | 38 |
| 11 | JAIME Fabian | San Francisco | 11 | 11 | 5 | 10 | - | - | 37 |
| 12 | VAIRA Miguel | Suardi | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 22 |
| 13 | SALUZZO, WALTER HORACIO | Villa María | - | 2 | 9 | - | - | 10 | 21 |
| 14 | BAUDINO Alejandro | San Francisco | 13 | 6 | - | - | - | - | 19 |
| 15 | SANCHEZ, CLAUDIO | Las Rabonas | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 16 | GERMANI, LUIS | Villa Maria | - | - | 8 | 9 | - | - | 17 |
| 17 | BERTOGLIO, CLAUDIO | Villa Maria | - | - | - | - | 7 | 9 | 16 |
| 18 | TOLOSSA Nestor | Morteros | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 19 | SUPPO Raul | Villa Nueva | 8 | 4 | - | - | - | - | 12 |
| 19 | MALDONADO, JULIO | Alta Gracia | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 20 | DOMINGUEZ, HECTOR | Villa Maria | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 20 | CARRION, DANIEL | Villa Allende | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
| 21 | ARIAS, JOSE | Rio Segundo | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 22 | QUINTEROS ROBERTO | Montecristo | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 23 | LENARDUZZI, ANGUEL | Tancacha | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
| 24 | NUÑEZ Horacio | Brinkmann | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 24 | QUINTEROS Hector | El Tio | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 |
| 24 | PERETTI, JULIO C. | Villa Nueva | - | - | 1 | 6 | - | - | 7 |
| 25 | CUGNO Alejandro | San Francisco | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 25 | CASAROTTO, SERGIO | Monte Cristo | - | - | - | 1 | 5 | - | 6 |
| 26 | MORANDI, JUAN | San Francisco | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 26 | SCALERANDI, ADRIAN | Brinkmann | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 |
| 27 | ANGARAMO, ALEJANDRO | Rio Primero | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 28 | FERNANDEZ, RAMON | Rio Primero | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| 29 | CARNERO, SERGIO | Villa Del Rosario | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 29 | LOPEZ, SANTIAGO | Las Varillas | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 29 | LOPEZ, DANIEL | Villa Nueva | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 29 | GONZALEZ, GUSTAVO | Villa Maria | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 29 | MONTENEGRO, FAVIO | Piquillin | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 29 | BUFFA, CRISTIAN | San Francisco | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 29 | NORIEGA, FABIAN | Piquillin | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| MASTER C | |||||||||
| 1 | BARBOZA Roberto | Villa del Rosario | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 93 |
| 2 | SARMIENTO Mario | Villa Nueva | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 90 |
| 3 | BORTOLON Ruben Pedro | Freyre | 13 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 79 |
| 4 | GRANT Miguel Angel | Colonia Vignaud | 10 | 13 | 8 | 13 | 12 | 12 | 68 |
| 5 | JUNO,MARIO | Villa Maria | - | - | 18 | 18 | 18 | 14 | 68 |
| 6 | VILLARREAL, ROQUE | Cordoba | - | 14 | - | - | 13 | - | 27 |
| 7 | BARUFALDI, JOSE | Etruria | - | - | 12 | - | 11 | - | 23 |
| 8 | MALDONADO, Luis | Rio Primero | - | 11 | - | - | - | 11 | 22 |
| 9 | GONZALEZ Hector | Rio Primero | 9 | 12 | - | - | - | - | 21 |
| 10 | RISTA Victor | Brinkmann | 11 | - | 9 | - | - | - | 20 |
| 11 | CUASOLO, Ruben | Oncativo | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 11 | PICATTI Osvaldo | San Francisco | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 12 | CALDERON Oscar | Villa Maria | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 12 | BENITEZ, SILVANO | Villa Maria | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 13 | BISSIO, SERGIO | Hernando | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 14 | CARREL Juan Carlos | Franck | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 15 | DA MAREN, ARCANGELO | Villa Maria | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| MASTER D 1 | |||||||||
| 1 | BORNIA Juan | San Francisco | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 98 |
| 2 | GARCIA Fernando | Arroyito | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 87 |
| 3 | MOSCA Carlos | Rio Primero | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 84 |
| 4 | BUFAZ, HECTOR | Villa Maria | - | - | 18 | 15 | 16 | 16 | 65 |
| 5 | SOTO Osvaldo | Cordoba | 12 | 13 | - | 12 | 11 | 12 | 60 |
| 6 | LESCANO, ROMULO | Rio Segundo | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 54 |
| 7 | TESSIO Miguel | Freyre | 13 | 11 | 12 | 9 | - | - | 45 |
| 8 | MACHADO Jose Fernando | Rio Segundo | 15 | 14 | - | 11 | - | - | 40 |
| 9 | MUNDI AGUILERA | Cordoba | - | - | - | 10 | 10 | - | 20 |
| 10 | PRATO, ALBERTO | Armstrong | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 11 | FOLCO, Francisco | Rio Primero | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 12 | DAL MOLIN, JUAN | Cordoba | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| MASTER D 2 | |||||||||
| 1 | ISUANI Juan Carlos | Rio Primero | 14 | 16 | 16 | 12 | 14 | 14 | 86 |
| 2 | CENTINI Luis | Cordoba | 16 | 18 | - | 15 | 16 | 16 | 81 |
| 3 | ISUARDI Lorenzo | Rio Primero | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 80 |
| 4 | VIDAL Victor | Rio Primero | 12 | 15 | - | 13 | 12 | 15 | 67 |
| 5 | GARCIA, AMABILIO | Villa Maria | - | - | 14 | 16 | 18 | 18 | 66 |
| 6 | ABURRA Eddie | San Francisco | 15 | - | 15 | 11 | 11 | 12 | 64 |
| 7 | ROSA, SAMUEL | Villa Nueva | - | - | 18 | 18 | - | - | 36 |
| 8 | TURELLI Daniel | Morteros | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 9 | VIVAS, CARLOS | Villa Maria | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| MENORES | |||||||||
| 1 | CORRADI Federico | Brinkmann | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 102 |
| 2 | PEREZ Matias | Brinkmann | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 91 |
| 3 | SCALERANDI Emanuel | Brinkmann | 13 | - | 13 | 15 | 15 | 16 | 72 |
| 4 | MARTINEZ Sergio | Arroyito | 12 | - | 11 | 14 | 11 | 12 | 60 |
| 5 | VIGLIONE ANDRES | Alta Gracia | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 |
| 6 | SARMIENTO Claudio | Villa Nueva | 11 | 13 | - | - | - | - | 24 |
| 6 | BARANDEGY, FRANCO | Alta Gracia | - | - | - | - | 13 | 11 | 24 |
| 7 | AGÜERO Lucas | Selva | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 7 | SORIA, Leo | Cordoba | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 7 | ZAYAS, GASTON | Villa Maria | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 8 | ROMANO, GUILLERMO | Villa Nueva | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 9 | GRAFF, Matias | Brinkmann | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 9 | UTRERA Santiago | Brinkmann | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 9 | CARRILLO MANUEL | Alta Gracia | - | - | - | - | 9 | 5 | 14 |
| 10 | MIGNOLA, MARIANO | Villa Maria | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 10 | AYALA JUAN CRUZ | Agua de Oro | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 11 | SANTILLAN Marcos | Villa Nueva | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 11 | NICOLA, TOMAS | Etruria | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 11 | IRIARTE FACUNDO | Alta Gracia | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 12 | MESSA, MATIAS | Villa Maria | - | - | 9 | - | - | - | 9 |











0 comentarios:
Dejá tu Comentario o Consulta: