Reconocimiento POR ASISTENCIA PERFECTA | ||
DAMAS A | ||
CAMPEON | GUDIÑO Maria Azul | El Tio |
SUB-CAMPEON | TOLMER Noelia | Río Primero |
DAMAS B | ||
CAMPEON | RAINAUDO Patricia | Suardi |
SUB-CAMPEON | Patricia Van Cauteren | Arroyito |
ELITE | ||
CAMPEON | Gustavo Rios | Villa C. del Tio |
SUB-CAMPEON | GIAILEVRA, NICOLAS | San Francisco |
3 | Bruera, José Luis | Arroyito |
JUVENILES | ||
CAMPEON | Pedro Martínez Ariel | Arroyito |
MASTER | ||
CAMPEON | ROLDAN Sebastián | San Francisco |
3 | César Rodríguez | Río Primero |
Master B | ||
CAMPEON | CARNERO, MARIO | Villa Del Rosario |
SUB-CAMPEON | Bornia Diego | San Francisco |
7 | Goldi Walter | Santiago Temple |
8 | PONCE Juan | Brinkmann |
9 | BURGENER Marcelo | Oncativo |
12 | Vaira Miguel | Suardi |
Master C | ||
CAMPEON | BARBOZA Roberto | Villa del Rosario |
SUB-CAMPEON | SARMIENTO Mario | Villa Nueva |
3 | BORTOLON Rubén Pedro | Freyre |
4 | GRANT Miguel Angel | Colonia Vignaud |
Master D 1 | ||
CAMPEON | Bornia Juan | San Francisco |
SUB-CAMPEON | Fernando García | Arroyito |
3 | MOSCA Carlos | Río Primero |
Master D 2 | ||
CAMPEON | Isuani Juan Carlos | Río Primero |
3 | ISUARDI Lorenzo | Río Primero |
MENORES | ||
CAMPEON | CORRADI Federico | Brinkmann |
SUB-CAMPEON | PEREZ Matías | Brinkmann |
5 comentarios:
Un aplauso a todos estos competidores que dejaron todo para estar en cada fecha, y hasta pagamos multas de tránsito... jajaja
Q pasó? porque andan muy fuerte en las bicis debe ser.. jaja!
Que a todos nos han hecho multas en este campeonato?
Que locura la nuestra, frio, viento, y encima unos palizones arriba de la bici, de aquellos,ah¡ y una mención especial a nuestras familias quienes se procupan porque estemos bien para largar las carreras (que aguante pobres)
Mario Sarmiento
No me hablen de las multas. Voy a conectar las luces con el motor, así no me olvido nunca más de prenderlas.
Mis saludos a la policía caminera.
jaja! Amí también me pasó lo mismo en Brk
Dejá tu Comentario o Consulta: