Ver Resultados Extendidos | |||||||||
SUQUIA-XANAES 3º FECHA CLAUSURA | |||||||||
18 de septiembre de 2011 - James Craik | |||||||||
Categoría: | 01 LIBRES | ||||||||
P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | V. | T. Total | ||||
1 | 912 | KAP, CLAUDIO | Villa Maria (Cordoba) | 6 | 01:20:27.43 | ||||
2 | 917 | ROSA, SAUL | Villa Maria (Cordoba) | 6 | 01:20:27.83 | ||||
3 | 905 | FONSECA, DIEGO | Hernando (Cordoba) | 6 | 01:20:30.64 | ||||
4 | 914 | BERRI, MAURO | Hernando (Cordoba) | 6 | 01:20:48.65 | ||||
5 | 911 | VILLARUBIA, EZEQUIEL | Rio Cuarto (Cordoba) | 6 | 01:25:10.16 | ||||
6 | 915 | LEÓN, CLAUDIO | Oliva (Cordoba) | 6 | 01:28:04.24 | ||||
7 | 906 | BRITOS, DIEGO | Villa Allende (Cordoba) | 6 | 01:33:49.60 | ||||
8 | 916 | ITURRIA, MICHAEL | Capilla Del Monte (Cordoba) | 6 | 01:33:50.50 | ||||
Categoría: | 02 ELITE | ||||||||
P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | V. | T. Total | ||||
1 | 8 | GARCIA, GONZALO | Saira (Cordoba) | 5 | 01:08:14.27 | ||||
2 | 9 | FORNO, NICOLAS | Hernando (Cordoba) | 5 | 01:08:15.60 | ||||
3 | 10 | RUMACHELA, ERIK | Rio Segundo (Cordoba) | 5 | 01:08:16.22 | ||||
4 | 1 | VERA, ENRIQUE | Villa Maria (Cordoba) | 5 | 01:10:11.27 | ||||
5 | 11 | PERALTA, WILFREDO | General Deheza (Cordoba) | 5 | 01:10:41.50 | ||||
6 | 6 | SOSA, MAXIMILIANO | General Deheza (Cordoba) | 5 | 01:10:59.74 | ||||
7 | 2 | MIGUEZ, GONZALO | Alta Gracia (Cordoba) | 5 | 01:19:40.92 | ||||
8 | 5 | AVILA, MARIO | Rio Cuarto (Cordoba) | 5 | 01:20:35.36 | ||||
Categoría: | 03 MASTER A | ||||||||
P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | V. | T. Total | ||||
1 | 112 | MALDONADO, LUCAS | Hernando (Cordoba) | 5 | 01:11:05.41 | ||||
2 | 118 | BRARDA, CLAUDIO | Hernando (Cordoba) | 5 | 01:11:07.28 | ||||
3 | 101 | PEREYRA, FABIAN | James Craik (Cordoba) | 5 | 01:13:02.70 | ||||
4 | 117 | ARMADA, SEBASTIAN | Oncativo (Cordoba) | 5 | 01:13:08.48 | ||||
5 | 106 | OYOLA, DAVID | Agua De Oro (Cordoba) | 5 | 01:13:49.81 | ||||
6 | 115 | CHANES, FACUNDO | Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) | 5 | 01:16:09.24 | ||||
7 | 116 | PEREYRA, MARCELO | Rio Tercero (Cordoba) | 5 | 01:17:27.18 | ||||
8 | 105 | GROLLIMUND, RAUL FABIAN | Villa Del Rosario (Cordoba) | 5 | 01:17:27.57 | ||||
9 | 114 | MALDONADO, CARLOS | Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) | 5 | 01:19:43.48 | ||||
10 | 103 | LEÓN, CARLOS EUGENIO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 5 | 01:19:44.07 | ||||
11 | 108 | CASSELLI, MARTIN | Alta Gracia (Cordoba) | 5 | 01:19:44.97 | ||||
12 | 104 | MARTI, JOSE | JUSTINIANO POSSE (Cordoba) | 2 | 00:34:13.11 | ||||
13 | 107 | AVALIS, JOSE | Villa Maria (Cordoba) | 1 | 00:16:09.81 | ||||
Categoría: | 04 MASTER B | ||||||||
P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | V. | T. Total | ||||
1 | 212 | SORIA, RICARDO ARIEL | Cordoba (Cordoba) | 5 | 01:11:49.07 | ||||
2 | 204 | GAUNA, DARIO | Pilar (Cordoba) | 5 | 01:13:32.10 | ||||
3 | 216 | FLUCIA, IVAN | Villa Maria (Cordoba) | 5 | 01:13:32.71 | ||||
4 | 207 | NUÑEZ, LUIS A | Cordoba (Cordoba) | 5 | 01:13:33.32 | ||||
5 | 213 | RUMACHELLA, OMAR | Rio Segundo (Cordoba) | 5 | 01:13:33.90 | ||||
6 | 217 | PONCE, JUAN | Brinkmann (Cordoba) | 5 | 01:13:35.74 | ||||
7 | 214 | SANCHEZ, CLAUDIO | Las Rabonas (Cordoba) | 5 | 01:13:43.73 | ||||
8 | 208 | GERMANI, LUIS EDUARDO | Villa Maria (Cordoba) | 5 | 01:13:45.80 | ||||
9 | 215 | DOMINGUEZ, HECTOR | Villa Maria (Cordoba) | 5 | 01:14:46.01 | ||||
10 | 203 | CAPRA, ORLANDO | Ballesteros (Cordoba) | 5 | 01:15:23.69 | ||||
11 | 210 | DEL BEL, JORGE | Hernando (Cordoba) | 5 | 01:15:25.82 | ||||
12 | 209 | CARNERO, MARIO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 5 | 01:16:48.19 | ||||
13 | 201 | PEREYRA, JOSE | James Craik (Cordoba) | 5 | 01:27:01.64 | ||||
14 | 202 | GONZALEZ, RUBEN D. | JUSTINIANO POSSE (Cordoba) | 4 | 01:12:14.69 | ||||
15 | 206 | POZZI, LUIS | General Cabrera (Cordoba) | 2 | 00:30:39.64 | ||||
Categoría: | 05 JUVENIL | ||||||||
P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | V. | T. Total | ||||
1 | 601 | CORRALES, JAVIER | Mendiolaza (Cordoba) | 5 | 01:13:46.43 | ||||
2 | 602 | CORRALEZ, LUCAS | Mendiolaza (Cordoba) | 5 | 01:13:46.89 | ||||
3 | 605 | SORIA, LEO | Cordoba (Cordoba) | 5 | 01:14:06.82 | ||||
4 | 607 | BOSSIO, MAXIMILLIANO | Colonia Caroya (Cordoba) | 5 | 01:14:07.64 | ||||
5 | 603 | ZAYAS, GASTON | Villa Maria (Cordoba) | 5 | 01:18:34.54 | ||||
6 | 606 | AMAYA, FEDERICO | San Jose (Cordoba) | 5 | 01:18:36.22 | ||||
Categoría: | 06 MASTER C | ||||||||
P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | V. | T. Total | ||||
1 | 314 | JUNO, MARIO | Villa Maria (Cordoba) | 4 | 00:58:24.80 | ||||
2 | 312 | MAGALLANES, FRANCISCO | General Deheza (Cordoba) | 4 | 00:59:21.44 | ||||
3 | 306 | BORGOGNO, RUBEN | General Cabrera (Cordoba) | 4 | 00:59:22.12 | ||||
4 | 308 | SARMIENTO, MARIO | Villa Maria (Cordoba) | 4 | 01:00:32.69 | ||||
5 | 305 | BARBOZA, ROBERTO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 4 | 01:00:33.53 | ||||
6 | 302 | PILOTTO, EDGAR | Hernando (Cordoba) | 4 | 01:02:14.70 | ||||
7 | 310 | RAMIREZ, ANGEL | Cordoba (Cordoba) | 4 | 01:05:08.90 | ||||
8 | 311 | PEÑALOZA, JULIO | Cordoba (Cordoba) | 4 | 01:05:40.77 | ||||
9 | 313 | DAMAREN, ARCANGEL | Villa Maria (Cordoba) | 4 | 01:05:41.53 | ||||
10 | 303 | GRANT, MIGUEL | Colonia Vignaud (Cordoba) | 4 | 01:06:26.75 | ||||
Categoría: | 07 MASTER D-1 | ||||||||
P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | V. | T. Total | ||||
1 | 403 | BUFFAZ, HECTOR | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 00:46:56.40 | ||||
2 | 406 | CARBALLO, HUGO | Hernando (Cordoba) | 3 | 00:50:29.73 | ||||
3 | 405 | SOTTO, OSVALDO | Cordoba (Cordoba) | 3 | 00:51:26.24 | ||||
4 | 404 | MACHADO, JOSE | Rio Segundo (Cordoba) | 3 | 00:52:13.06 | ||||
Categoría: | 08 MASTER D-2 | ||||||||
P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | V. | T. Total | ||||
1 | 423 | ROSA, SAMUEL | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 00:46:52.94 | ||||
2 | 420 | GARCIA, AMABILIO | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 00:50:29.35 | ||||
3 | 422 | SORIA, RICARDO E | Cordoba (Cordoba) | 3 | 00:50:32.17 | ||||
4 | 421 | CENTINI, LUIS C | Cordoba (Cordoba) | 3 | 00:52:12.70 | ||||
5 | 418 | ISUARDI, LORENZO | Rio Primero (Cordoba) | 3 | 00:59:03.00 | ||||
6 | 416 | ISUANI, JUAN CARLOS | Rio Primero (Cordoba) | 3 | 00:59:03.40 | ||||
7 | 417 | VIDAL, VICTOR | Rio Primero (Cordoba) | 3 | 01:02:16.28 | ||||
Categoría: | 09 MENORES | ||||||||
P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | V. | T. Total | ||||
1 | 506 | FONSECA, EMANUEL | Hernando (Cordoba) | 3 | 00:52:02.90 | ||||
2 | 502 | BARBOSA, DIEGO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 3 | 00:52:03.83 | ||||
3 | 507 | AYALA, JUAN CRUZ | Agua De Oro (Cordoba) | 3 | 00:53:55.89 | ||||
4 | 508 | NUÑEZ, LUIS LAUTARO | Cordoba (Cordoba) | 3 | 00:56:04.00 | ||||
Categoría: | 10 DAMAS B | ||||||||
P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | V. | T. Total | ||||
1 | 701 | LAFUENTE, IVANA | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 00:47:36.87 | ||||
Categoría: | 11 DAMAS A | ||||||||
P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | V. | T. Total | ||||
1 | 717 | MARE, MARIA ELIANA | Pilar (Cordoba) | 3 | 00:48:49.86 | ||||
2 | 716 | DANIELE, SOLEDAD | Villa Del Rosario (Cordoba) | 3 | 00:53:13.27 | ||||
3 | 718 | ISAURRAL, SUSANA | Oliva (Cordoba) | 3 | 00:53:47.73 | ||||
4 | 719 | SAINZ, JULIETA ROCIO | Villa Nueva (Cordoba) | 3 | 00:56:27.96 | ||||
Categoría: | 12 PROMOCIONALES | ||||||||
P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | V. | T. Total | ||||
1 | 817 | FAVOT, JOSÉ | Rio Segundo (Cordoba) | 3 | 00:44:43.89 | ||||
2 | 805 | BULACIO, GUSTAVO | Rio Tercero (Cordoba) | 3 | 00:44:49.40 | ||||
3 | 811 | PEREYRA, GASTON | Rio Tercero (Cordoba) | 3 | 00:44:59.43 | ||||
4 | 814 | VILLARREAL, OSCAR | Alta Gracia (Cordoba) | 3 | 00:46:02.66 | ||||
5 | 804 | HOURIET, MAURICIO | Cordoba (Cordoba) | 3 | 00:46:34.81 | ||||
6 | 810 | LOPEZ, WALTER | Pilar (Cordoba) | 3 | 00:46:36.08 | ||||
7 | 821 | CANELO, GUILLERMO | Oliva (Cordoba) | 3 | 00:46:37.70 | ||||
8 | 820 | SALGADO, FACUNDO | Alta Gracia (Cordoba) | 3 | 00:47:01.53 | ||||
9 | 812 | NATOLA, MAXIMIILIANO | Rio Tercero (Cordoba) | 3 | 00:47:03.32 | ||||
10 | 816 | DAMIANI, MARCOS | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 00:47:05.89 | ||||
11 | 819 | DE LA FUENTE, GUSTAVO | Alta Gracia (Cordoba) | 3 | 00:47:12.74 | ||||
12 | 806 | GODOY, RICARDO J | Arroyito (Cordoba) | 3 | 00:47:43.08 | ||||
13 | 801 | ALANIS, OSCAR D | General Deheza (Cordoba) | 3 | 00:48:28.57 | ||||
14 | 802 | FABRIZIO, CLAUDIO | JUSTINIANO POSSE (Cordoba) | 3 | 00:49:49.78 | ||||
15 | 824 | RIBERO, ALEJANDRO | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 00:53:39.04 | ||||
16 | 822 | DA MAREN, WALTER | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 00:54:29.96 | ||||
17 | 823 | ZANDRINO, SEBASTIAN | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 01:05:30.36 | ||||
18 | 815 | PAVIN, CRISTIAN | Alta Gracia (Cordoba) | 2 | 00:31:44.63 | ||||
19 | 818 | SALGADO, SERGIO | Alta Gracia (Cordoba) | 1 | 00:18:28.05 | ||||
20 | 813 | SIRAVEGNA, GUILLERMO | Oliva (Cordoba) | 0 | 00:00:00.00 | ||||
21 | 809 | CALLEJAS, CRISTIAN | Villa Del Rosario (Cordoba) | 0 | 00:00:00.00 | ||||
Categoría: | 3-4-5 AÑOS | ||||||||
P.Ca | Pech. | Participante | Procedencia | V. | |||||
1 | CHIAPPERO, MARTIN | ||||||||
2 | SALGADO, SANTIAGO | ||||||||
3 | KAP, NICOLAS | ||||||||
4 | SALGADO, LUJAN | ||||||||
Categoría: | 6-7-8 AÑOS | ||||||||
P.Ca | Pech. | Participante | Procedencia | V. | |||||
1 | COLOMINO, JOAQUIN | ||||||||
2 | RUMACHELLA, VALENTINO | ||||||||
3 | SORIA, DEMIAN | ||||||||
Categoría: | 9-10-11-12-13 AÑOS | ||||||||
P.Ca | Pech. | Participante | Procedencia | V. | |||||
1 | LOPEZ, TOMAS | ||||||||
2 | GONZALEZ, SANTIAGO | ||||||||
3 | ALI, CIELO | ||||||||
4 | MACAGNO, JUAN IGNACIO | ||||||||
5 | SALGADO SOFIA | ||||||||
6 | TABORDA ALEJO | ||||||||
7 | MIGNOLA, MATIAS | ||||||||
8 | AGUIRRE, IVAN | ||||||||
9 | AGUIRRE, VALENTINA | ||||||||
Cronometrista: | |||||||||
Hernán J. Calderón | |||||||||
Acuerdensé Amigos de Subscribirse por Mail para recibir Todas las Noticias de SuquiaXanaes.com en su casilla de Correos.. Lo podés hacer con un Click Acá.
0 comentarios:
Dejá tu Comentario o Consulta: