| CLASIFICACIONES GENERALES | |||||
| Cantidad Carreras | Río Segundo | ||||
| NOMBRE | PROCEDENCIA | F1 | TOTAL | ||
| ELITE | |||||
| 1 | GORDILLO JUAN | CATAMARCA | 1 | 18 | 18 |
| 2 | MACHADO JUAN | RIO II | 1 | 16 | 16 |
| 3 | CHANES FACUNDO | SANTA ROSA | 1 | 15 | 15 |
| 4 | GARCIAS SEBASTIAN | 1 | 14 | 14 | |
| 5 | MARCHESI ALEJANDRO | ALTA GRACIA | 1 | 13 | 13 |
| 6 | BRUERA JOSE | ARROYITO | 1 | 12 | 12 |
| 7 | OLIVAR MARCOS | ALTA GRACIA | 1 | 11 | 11 |
| 8 | CARRARA RODOLFO | PIQUILLIN | 1 | 10 | 10 |
| 9 | BONETTO HERNAN | 1 | 9 | 9 | |
| 10 | GIAI LEVRA NICOLAS | SAN FCO | 1 | 8 | 8 |
| 11 | FORNES JAVIER | BRICKMAN | 1 | 7 | 7 |
| 12 | ZINGARETTI JORGE | RIO PRIMERO | 1 | 6 | 6 |
| 13 | ISMAIL JORGE | RIO 1º | 1 | 5 | 5 |
| 14 | DIAZ ARIEL | PILAR | 1 | 4 | 4 |
| 15 | PERALTA JONATHAN | RIO 1º | 1 | 3 | 3 |
| 16 | BRUNA ANDRES | BRINKMAN | 1 | 2 | 2 |
| 17 | PALLARES ALEJANDRO | STA. ROSA RIO I | 1 | 1 | 1 |
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| JUVENILES | |||||
| 1 | RUMACHELLA ERIC | RIO SEGUNDO | 1 | 18 | 18 |
| 2 | FICETTI CARLOS | TRANSITO | 1 | 16 | 16 |
| 3 | CALLEJAS CRISTIAN | VILLA DEL ROSARIO | 1 | 15 | 15 |
| 4 | VARAS EMILIANO | RIO II | 1 | 14 | 14 |
| 5 | LOPEZ SAMUEL | RIO I | 1 | 13 | 13 |
| 6 | PAEZ KEVIN | VILLA DEL ROSARIO | 1 | 12 | 12 |
| 7 | DONGIOVANI MATIAS | RIO I | 1 | 11 | 11 |
| 8 | TORRES LEONEL | VILLA STA. ROSA | 1 | 1 | 1 |
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| MASTER A | |||||
| 1 | BUSTOS RUBEN | ALTA GRACIA | 1 | 18 | 18 |
| 2 | OLIVAR ALEJANDRO | ALTA GRACIA | 1 | 16 | 16 |
| 3 | MELLANO LEONARDO | VILLA MARIA | 1 | 15 | 15 |
| 4 | ARAGNO NICOLAS | SAN FCO | 1 | 14 | 14 |
| 5 | ALVAREZ DIEGO | BRICKMAN | 1 | 13 | 13 |
| 6 | QUIROGA NICOLAS | ARROYITO | 1 | 12 | 12 |
| 7 | GOMEZ GUSTAVO | ALTA GRACIA | 1 | 11 | 11 |
| 8 | ALMADA LEONARDO | ARROYITO | 1 | 10 | 10 |
| 9 | GONZALEZ DANIEL | RIO PRIMERO | 1 | 9 | 9 |
| 10 | CORTEZ ALEJANDRO | BRICKMAN | 1 | 8 | 8 |
| 11 | SANDRONE ABEL | BRICKMAN | 1 | 7 | 7 |
| 12 | MOLINA OMAR | MARCOS JUAREZ | 1 | 6 | 6 |
| 13 | FROIMOWICZ GERARDO | 1 | 5 | 5 | |
| 14 | FERREYRA JUAN C. | VILLA DEL ROSARIO | 1 | 4 | 4 |
| 15 | MALDONADO CARLOS | VILLA STA. ROSA | 1 | 3 | 3 |
| 16 | CABANILLAS EDGAR | PORTEÑA | 1 | 2 | 2 |
| 17 | FERREYRA JOSE | VILLA DEL ROSARIO | 1 | 2 | 2 |
| 18 | RODRIGUEZ CESAR | RIO PRIMERO | 1 | 2 | 2 |
| 19 | SANCHEZ RAMIRO | RIO I | 1 | 2 | 2 |
| 20 | GROLLIMUND RAUL | VILLA DEL ROSARIO | 1 | 2 | 2 |
| 21 | GIORDANO MARTIN | SGO,TEMPLE | 1 | 1 | 1 |
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| MASTER B | |||||
| 1 | LEON CLAUDIO | OLIVA | 1 | 18 | 18 |
| 2 | GAUNA DARIO | PILAR | 1 | 16 | 16 |
| 3 | MARISCOTTI MIGUEL | 1 | 15 | 15 | |
| 4 | ALOY GERARDO | ALTA GRACIA | 1 | 14 | 14 |
| 5 | CARNERO MARIO | VILLA DEL ROSARIO | 1 | 13 | 13 |
| 6 | MARTINEZ JUAN C. | VILLA C. DEL TIO | 1 | 12 | 12 |
| 7 | BARBERO GABRIEL | CORDOBA | 1 | 11 | 11 |
| 8 | PILLEZ MAURICIO | ARROYITO | 1 | 10 | 10 |
| 9 | ROMERO JAVIER | CORDOBA | 1 | 9 | 9 |
| 10 | RIGONI FERNANDO | 1 | 8 | 8 | |
| 11 | GOLDI WALTER | SANTIAGO TEMPLE | 1 | 7 | 7 |
| 12 | CARNERO SERGIO | VILLA DEL ROSARIO | 1 | 6 | 6 |
| 13 | MIKLES JULIO | BRIKMAN | 1 | 5 | 5 |
| 14 | DIAZ SERGIO | ARROYITO | 1 | 4 | 4 |
| 15 | NUÑEZ HORACIO | BRICKMAN | 1 | 3 | 3 |
| 16 | LAMBERTI ALFREDO | CORDOBA | 1 | 2 | 2 |
| 17 | ANGARAMO ALEJANDRO | RIO I | 1 | 2 | 2 |
| 18 | MASSIMINO JUAN | MARCOS JUAREZ | 1 | 2 | 2 |
| 19 | GISINGER SERGIO | RIO SEGUNDO | 1 | 2 | 2 |
| 20 | CABRERA GUILLERMO | CORDOBA | 1 | 2 | 2 |
| 21 | ROLDAN SANCHES FABIAN | SANTIAGO TEMPLE | 1 | 2 | 2 |
| 22 | VACA ALEJANDRO | RIO PRIMERO | 1 | 2 | 2 |
| 23 | FERNANDEZ RAMON | RIO PRIMERO | 1 | 2 | 2 |
| 24 | ROMERO JAVIER | RIO PRIMERO | 1 | 1 | 1 |
| 25 | CLADERON GUSTAVO | CORDOBA | 1 | 1 | 1 |
| 26 | BORDESE GUSTAVO | SAN FCO | 1 | 1 | 1 |
| 27 | URQUIA LUIS | ARROYITO | 1 | 1 | 1 |
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| MASTER C | |||||
| 1 | PEÑALOZA JULIO | 1 | 18 | 18 | |
| 2 | VILLARREAL ROQUE | cordoba | 1 | 16 | 16 |
| 3 | AGUILERA RAUL | CORDOBA | 1 | 15 | 15 |
| 4 | BARBOSA ROBERTO | VILLA DEL ROSARIO | 1 | 14 | 14 |
| 5 | AGUILERA MUNDI HORACIO | CORDOBA | 1 | 13 | 13 |
| 6 | BUDASSI ALBERTO | RIO I | 1 | 12 | 12 |
| 7 | RIVERO RICARDO | VILLA DEL ROSARIO | 1 | 11 | 11 |
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| MASTER D | |||||
| 1 | GARCIA FERNANDO | ARROYITO | 1 | 18 | 18 |
| 2 | MACHADO JOSE | RIO II | 1 | 16 | 16 |
| 3 | SOTO OSVALDO | CORDOBA | 1 | 15 | 15 |
| 4 | FOLCO FRANCISCO | RIO PRIMERO | 1 | 14 | 14 |
| 5 | CENTINI LUIS C. | CORDOBA | 1 | 13 | 13 |
| 6 | OLIVARES ANTONIO | CORDOBA | 1 | 12 | 12 |
| 7 | MOSCA CARLOS | 1 | 11 | ||
| 8 | SALVATIERRA JUAN | RIO 2º | 1 | 10 | |
| 9 | ISUARDI LORENZO R. | RIO PRIMERO | 1 | 9 | |
| 10 | ISUANI JUAN C. | RIO I | 1 | 8 | 8 |
| 0 | |||||
| DAMAS "A" | |||||
| 1 | MARE MARIA E. | PILAR | 1 | 18 | 18 |
| 2 | TOLMER NOELIA | RIO 1º | 1 | 16 | 16 |
| 3 | CALLEJAS BRENDA | VILLA DEL ROSARIO | 1 | 15 | 15 |
| 4 | GAVIGLIO GLADYS | VILLA DEL ROSARIO | 1 | 14 | 14 |
| 5 | GUZMAN ALEJANDRA | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| DAMAS "B" | |||||
| 1 | VAN CAUTEREN PATRICIA | ARROYITO | 1 | 18 | 18 |
| 2 | JUAREZ FRANCISCA | ARROYITO | 1 | 16 | 16 |
| 3 | OLIVA PATRICIA | RIO I | 1 | 15 | 15 |
| 4 | CICCIOLI NANCY | RIO PRIMERO | 1 | 14 | 14 |
| 5 | HOSEN CARMEN | RIO I | 1 | 13 | 13 |
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| MENORES | |||||
| 1 | OSTERTAG PEDRO | VILLA DEL ROSARIO | 1 | 18 | 18 |
| 2 | BARBOSA DIEGO | VILLA DEL ROSARIO | 1 | 16 | 16 |
| 3 | NUÑEZ IGNACIO | 1 | 15 | 15 | |
| 4 | NULEZ EZEQUIEL | 1 | 14 | 14 | |
| 5 | MACAGNO IGNACIO | RIO 1º | 1 | 1 | 1 |











0 comentarios:
Dejá tu Comentario o Consulta: