Planilla de RESULTADOS | ||||||
2º FECHA CAMPEONATO | ||||||
RURAL BIKE SUQUIA & XANAES 2010 | ||||||
LA FRANCIA - 10 de Abril de 2010 | ||||||
MENORES | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 802 | MARTINEZ PEDRO | ARROLLITO | 03 | 0:56:58 | 00:18:59 |
2 | 805 | PEREZ MAURO | DEVOTO | 03 | 0:57:00 | 00:19:00 |
3 | 801 | BARBOSA DIEGO | V ROSARIO | 03 | 0:57:01 | 00:19:00 |
4 | 803 | MARCELO GREGORETTI | SANTIAGO DE TEMPLE | 03 | 1:26:51 | 00:28:57 |
5 | 804 | EMANUEL GOMEZ | SANTIAGO DE TEMPLE | 03 | 1:28:54 | 00:29:38 |
JUVENILES | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 304 | RUMACHELLA EERIC | RIO 2º | 05 | 1:21:12 | 00:16:14 |
2 | 308 | ALEJANDRO LEVERATTON | SAN FCO | 05 | 1:21:14 | 00:16:14 |
3 | 305 | FISSETTI CARLOS DANIEL | TRANSITO | 5 | 1:21:20 | 0:16:16 |
4 | 303 | VARAS EMILIANO | RIO 2º | 05 | 1:21:21 | 00:16:16 |
5 | 307 | NICOLAS PEREZ | DEVOTO | 05 | 1:41:35 | 00:20:19 |
6 | 302 | MATIAS DONGIOBANI | RIO 1º | 05 | 1:46:00 | 00:21:12 |
7 | 305 | FISSETTI CARLOS DANIEL | TRANSITO | 04 | 1:21:20 | 00:20:20 |
8 | 306 | PAEZ KEVIN | V ROSARIO | 04 | 1:22:30 | 00:20:37 |
9 | 301 | CRISTIAN CALLEGAS | V.ROSARIO | 04 | 1:31:06 | 00:22:46 |
ELITE | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 003 | BONINO GERONIMO | SAN FCO | 05 | 1:22:10 | 00:16:26 |
2 | 009 | ROLDAN SEBASTIAN | SAN FCO | 05 | 1:22:10 | 00:16:26 |
3 | 015 | BORDILLO JUAN PABLO | CATAMARACA | 05 | 1:22:15 | 00:16:27 |
4 | 002 | PERALTA WILFREDO | GRAL DEHEZA | 05 | 1:22:23 | 00:16:28 |
5 | 016 | MONDINO RENZO | SANTIGO DE EMPLE | 05 | 1:22:24 | 00:16:28 |
6 | 007 | SABADINI LUIS | SAN FCO | 05 | 1:23:54 | 00:16:46 |
7 | 017 | GIAILEVRA NICOLAS | SNA FCO | 05 | 1:24:08 | 00:16:49 |
8 | 010 | BRUERA JOSE LUIS | ARROLLITO | 05 | 1:24:31 | 00:16:54 |
9 | 013 | CHANES FACUNDO | V. SANTA ROSA | 05 | 1:25:40 | 00:17:08 |
10 | 011 | DIAZ ARIEL | PILAR | 05 | 1:27:13 | 00:17:26 |
11 | 001 | CARRARA RODOLFO | PIQUILLIN | 05 | 1:27:41 | 00:17:32 |
12 | 014 | ALEJANDRO PALLARES | V. SANTA ROSA | 05 | 1:34:10 | 00:18:50 |
13 | 005 | CARRELDA VICTOR | BRIGMANN | 05 | 1:43:02 | 00:20:36 |
14 | 004 | BRUNA ANDES | BRIGCKMAN | 04 | 1:23:43 | 00:20:55 |
15 | 012 | BOMPANIS JAVIER | V. SANTA ROSA | 02 | 0:35:13 | 00:17:36 |
MASTER A | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 118 | FERNANDEZ GERMAN | SAN FCO | 05 | 1:20:16 | 00:16:03 |
2 | 120 | ALMADA GASTON | ARROLLITO | 05 | 1:20:17 | 00:16:03 |
3 | 109 | ARAGNO NICOLAS | SAN FCO | 05 | 1:20:25 | 00:16:05 |
4 | 123 | QUIROGA NICOLAS | ARROLLITO | 05 | 1:25:11 | 00:17:02 |
5 | 114 | GROLLIMOUND RAUL | V. ROSARIO | 05 | 1:25:23 | 00:17:04 |
6 | 111 | GIORDNO MARTIN | SANTIGO DE TEMPLE | 05 | 1:25:26 | 00:17:05 |
7 | 122 | ALVAREZ DIEGO | BRIGKMAN | 05 | 1:27:41 | 00:17:32 |
8 | 115 | FERREIRA JUAN CARLOS | V. ROSARIO | 05 | 1:28:22 | 00:17:40 |
9 | 112 | FERREIRA MARIO LUIS | R.S.PEÑA | 5 | 1:28:24 | 0:17:41 |
10 | 117 | MELLANO LEONARDO | V.MARIA | 05 | 1:30:04 | 00:18:00 |
11 | 121 | CORTREZ ALEJANDRO | BRIGMKANN | 05 | 1:30:52 | 00:18:10 |
12 | 113 | IBARRA JUAREZ | ARROLLITO | 05 | 1:31:47 | 00:18:21 |
13 | 125 | RODRIGUEZ CESAR | RIO 1º | 05 | 1:34:53 | 00:18:58 |
14 | 116 | SANCHEZ RAMIRO | RIO 1º | 05 | 1:34:55 | 00:18:59 |
15 | 119 | BERARDO LEONARDO | SAN FCO | 01 | 0:15:48 | 00:15:48 |
MASTER B | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 220 | SORIA RICARDO | CBA | 05 | 1:19:18 | 00:15:51 |
2 | 207 | CARNERO MARIO | V.ROSARIO | 05 | 1:19:27 | 00:15:53 |
3 | 213 | GAUNA DARIO | PILAR | 05 | 1:20:45 | 00:16:09 |
4 | 205 | MARISCOTTI JORGE | V.MARIA | 05 | 1:20:46 | 00:16:09 |
5 | 215 | LEON CLAUDII | OLIVA | 05 | 1:21:07 | 00:16:13 |
6 | 209 | MAURICIO PILLIEZ | ARROLLITO | 05 | 1:24:18 | 00:16:51 |
7 | 210 | URQUIA LUIS O | ARROLLITO | 5 | 1:24:40 | 0:16:56 |
8 | 208 | MARTINEZ JUAN CARLOS | VILLA CONCEPCION | 05 | 1:26:38 | 00:17:19 |
9 | 217 | MIKLES JULIO | BRIGMAN | 05 | 1:26:38 | 00:17:19 |
10 | 221 | LAMBERTI ALFREDO | CBA | 05 | 1:26:40 | 00:17:20 |
11 | 206 | GOLDI WALTER | SANTIGO DE TEEMPLE | 05 | 1:26:46 | 00:17:21 |
12 | 219 | DIAZ SERGIO | ARROLLITO | 05 | 1:27:28 | 00:17:29 |
13 | 212 | JORGE CAVALLIN | ARROLLITO | 05 | 1:31:29 | 00:18:17 |
14 | 216 | SERGIO GISINGER | RIO 2º | 05 | 1:35:23 | 00:19:04 |
15 | 211 | CARNER SERGIO | V. ROSARIO | 05 | 1:36:18 | 00:19:15 |
16 | 218 | NUÑEZ HORACIO | BRIGKMANN | 05 | 1:38:38 | 00:19:43 |
MASTER C | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 408 | POCATTI OSVALDO | SAN FCO | 04 | 1:07:15 | 00:16:48 |
2 | 402 | CUASOLO RUBEN | ONCATIVO | 04 | 1:07:29 | 00:16:52 |
3 | 410 | MAGALLANES FRANSISCO | GRAL DEHEZA | 04 | 1:07:34 | 00:16:53 |
4 | 407 | PARMISANO | 1 | 04 | 1:07:37 | 00:16:54 |
5 | 405 | LESCANO ROMULO | RIO 2º | 04 | 1:09:21 | 00:17:20 |
6 | 401 | VILLARREAL ROQUE | CBA | 04 | 1:09:37 | 00:17:24 |
7 | 409 | VICTOR PERALTA | GRAL DEHEZA | 04 | 1:09:37 | 00:17:24 |
8 | 406 | BARBOSA ROBERTO | V.DEL ROSARIO | 04 | 1:15:20 | 00:18:50 |
9 | 404 | ALBERTO O GUDASSI | RIO 1º | 04 | 1:21:13 | 00:20:18 |
10 | 403 | MIRANDA TOMAS | SAN FCO | 02 | 0:37:33 | 00:18:46 |
MASTER D | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 510 | FERNANDO GARCIA | ARROLLITO | 04 | 1:13:51 | 00:18:27 |
2 | 505 | LUIS CARLOS SENTINI | CBA | 04 | 1:14:20 | 00:18:35 |
3 | 509 | MACHADO JOSE | RIO 2º | 04 | 1:14:21 | 00:18:35 |
4 | 507 | SOTO OSVALDO | CBA | 04 | 1:16:43 | 00:19:10 |
5 | 502 | FAUSTO FRANSISCO | RIO 1º | 04 | 1:19:31 | 00:19:52 |
6 | 506 | OLIVERES ANTONIO | CBA | 04 | 1:20:14 | 00:20:03 |
7 | 504 | MOSCA CARLOS | RIO 1º | 04 | 1:22:42 | 00:20:40 |
8 | 501 | ISUANI JUAN CARLOS | RIO 1º | 04 | 1:30:49 | 00:22:42 |
9 | 503 | LORENZI IZUARDO | RIO 1º | 04 | 1:31:09 | 00:22:47 |
10 | 508 | JOSE BAZAN | SAN FCO | 03 | 1:20:20 | 00:26:46 |
DAMAS A | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 601 | MARIA ELIANA MARE | PILAR | 04 | 1:15:20 | 00:18:50 |
2 | 606 | TOLMER NOELIA | RIO 1º | 04 | 1:21:11 | 00:20:17 |
3 | 604 | MARICEL BAIGORRIA | V.DEL ROSARIO | 04 | 1:23:46 | 00:20:56 |
4 | 603 | PAVIGLIO GLADIS | V.DEL ROSARIO | 04 | 1:27:07 | 00:21:46 |
5 | 602 | CALLEGAS BRENDA | V.ROSARIO | 04 | 1:32:35 | 00:23:08 |
6 | 605 | ALEJANDRA GUSMAN | V.DEL ROSARIO | 04 | 1:40:59 | 00:25:14 |
DAMAS B | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 701 | VAN CAUTEREN PATRICIA | ARROLLITO | 04 | 1:26:09 | 00:21:32 |
2 | 704 | SICCIOLI NANCI | RIO 1º | 04 | 1:29:37 | 00:22:24 |
3 | 702 | JUAREZ FRANSISCA | ARROLLITO | 04 | 1:30:39 | 00:22:39 |
4 | 703 | OLIVA PATRICIA | RIO 1º | 04 | 1:30:55 | 00:22:43 |
5 | 705 | CARMEN HOSEN | RIO 1º | 04 | 1:31:10 | 00:22:47 |
PROMOCIONALES | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 901 | RIOS GUSTAVO | EL TIO | 03 | 0:52:17 | 00:17:25 |
2 | 902 | LEON CARLOS | V.DEL ROSARRIO | 03 | 0:57:09 | 00:19:03 |
EDADES 5-6-7 | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | ||
1 | 5 | BRUNO FERNANDES | 2 | |||
2 | 7 | AUMADA AGUSTIN | 2 | |||
3 | 11 | AUMADA JUAN | 2 | |||
4 | 4 | MARTIN BERTEA | 2 | |||
EDADES 8-9-10 | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | ||
1 | 12 | GAUNA JULIAN | 3 | |||
2 | 16 | VILOSIO PAULA | 3 | |||
3 | 3 | QUIROGA DAVID | 3 | |||
EDADES 11 EN ADELANTE | ||||||
Clasif. | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | V. | ||
1 | 13 | NICOLAS ALESIO | 5 | |||
2 | 15 | JUAQUIN BRUNO | 5 | |||
3 | 1 | ANDRES MACAGNO | 5 | |||
4 | 2 | JUAN MACAGNO | 5 |
0 comentarios:
Dejá tu Comentario o Consulta: