| NOMBRE | PROCEDENCIA | F1 | F 2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | TOTAL | |
| ELITE | ||||||||||||
| 1 | GORDILLO JUAN | CATAMARCA | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | 133 | |
| 2 | DIAZ ARIEL | PILAR | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 94 |
| 3 | CARRARA RODOLFO | PIQUILLIN | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 16 | 8 | 13 | 85 | |
| 4 | BRUERA JOSE | ARROYITO | 12 | 10 | 13 | 1 | 15 | 7 | 14 | 72 | ||
| 5 | FORNES JAVIER | BRICKMAN | 7 | 8 | 8 | 13 | 14 | 6 | 10 | 66 | ||
| 6 | CHANES FACUNDO | VILLA SANTA ROSA | 15 | 9 | 14 | 14 | 1 | 53 | ||||
| 7 | GIAI LEVRA NICOLAS | SAN FRANCISCO | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 52 | ||||
| 8 | MUSSO TOMAS | PIQUILLIN | 16 | 18 | 18 | 52 | ||||||
| 9 | ROLDAN SEBASTIAN | SAN FRANCISCO | 16 | 16 | 16 | 48 | ||||||
| 10 | TORRES LEONEL | VILLA SANTA ROSA | 12 | 13 | 12 | 37 | ||||||
| 11 | BONINO GERONIMO | SAN FRANCISCO | 18 | 15 | 33 | |||||||
| 12 | GARCIA FEDERICO | COSTA SACATE | 15 | 16 | 31 | |||||||
| 13 | MACHADO JUAN | RIO II | 16 | 15 | 31 | |||||||
| 14 | ISMAIL JORGE | RIO 1º | 5 | 9 | 12 | 5 | 31 | |||||
| 15 | SABADINI LUIS | SAN FRANCISCO | 12 | 14 | 26 | |||||||
| 16 | OLIVAR MARCOS | ALTA GRACIA | 11 | 13 | 24 | |||||||
| 17 | MALDONADO PABLO | BRINKMANN | 18 | 18 | ||||||||
| 18 | CAP CLAUDIO | VILLA MARIA | 18 | 18 | ||||||||
| 19 | BRUNA ANDRES | BRINKMAN | 2 | 4 | 11 | 17 | ||||||
| 20 | FERNANDEZ MATIAS | EMBALSE | 16 | 16 | ||||||||
| 21 | RIOS GUSTAVO | 15 | 15 | |||||||||
| 22 | GARCIA SEBASTIAN | 14 | 14 | |||||||||
| 23 | PERALTA WILFREDO | GRAL DEHEZA | 14 | 14 | ||||||||
| 24 | VALERO MATIAS | VILLA DOLORES | 14 | 14 | ||||||||
| 25 | MARCHESI ALEJANDRO | ALTA GRACIA | 13 | 13 | ||||||||
| 26 | MONDINO RENZO | SANTIAGO TEMPLE | 13 | 13 | ||||||||
| 27 | CALDERON LUCAS | VILLA MARIA | 13 | 13 | ||||||||
| 28 | RIZZI ANTONIO | VILLA MARIA | 11 | 11 | ||||||||
| 29 | CARREL DAVID | BRINKMANN | 10 | 10 | ||||||||
| 30 | RUSSO NICOLAS | CORDOBA | 10 | 10 | ||||||||
| 31 | BONETTO HERNAN | 9 | 9 | |||||||||
| 32 | FERNANDEZ CARLOS | USHUAIA | 9 | 9 | ||||||||
| 33 | ZINGARETTI JORGE | RIO PRIMERO | 6 | 6 | ||||||||
| 34 | CARRELDA VICTOR | BRINKMAN | 5 | 5 | ||||||||
| 35 | PERALTA JONATHAN | RIO 1º | 3 | 3 | ||||||||
| 36 | MONCHIETTI EMANUEL | RIO PRIMERO | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | COMPANIS JAVIER | VILLA SANTA ROSA | 1 | 1 | ||||||||
| JUVENILES | ||||||||||||
| 1 | RUMACHELLA ERIC | RIO SEGUNDO | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 152 |
| 2 | FICETTI CARLOS | TRANSITO | 16 | 15 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 1 | 15 | 132 |
| 3 | CALLEJAS CRISTIAN | VILLA DEL ROSARIO | 15 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 124 |
| 4 | VARAS EMILIANO | RIO II | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 14 | 18 | 123 | |
| 5 | LOPEZ SAMUEL | RIO I | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 93 | ||
| 6 | DONGIOVANI MATIAS | RIO I | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 59 | ||||
| 7 | PAEZ KEVIN | VILLA DEL ROSARIO | 12 | 11 | 12 | 35 | ||||||
| 8 | LEVERATTON ALEJANDRO | SAN FRANCISCO | 16 | 16 | ||||||||
| 9 | GOTTA LISANDRO | ALMAFUERTE | 16 | 16 | ||||||||
| 10 | NICOLAS PEREZ | DEVOTO | 13 | 13 | ||||||||
| 11 | MORENO DARIO | CORDOBA | 12 | 12 | ||||||||
| 12 | MORICONE | CORDOBA | 11 | 11 | ||||||||
| FLORES JAVIER | CORDOBA | 10 | 10 | |||||||||
| MASTER A | ||||||||||||
| 1 | MELLANO LEONARDO | VILLA MARIA | 15 | 9 | 18 | 11 | 15 | 18 | 15 | 18 | 119 | |
| 2 | ALMADA GASTON | ARROYITO | 10 | 16 | 15 | 8 | 13 | 15 | 15 | 8 | 13 | 113 |
| 3 | QUIROGA NICOLAS | ARROYITO | 12 | 14 | 12 | 5 | 12 | 9 | 14 | 7 | 14 | 99 |
| 4 | PALLARES ALEJANDRO | VILLA SANTA ROSA | 2 | 2 | 9 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 | 16 | 88 |
| 5 | FERREYRA JUAN C. | VILLA DEL ROSARIO | 4 | 11 | 8 | 13 | 9 | 8 | 7 | 2 | 11 | 73 |
| 6 | RODRIGUEZ CESAR | RIO PRIMERO | 2 | 6 | 7 | 16 | 1 | 11 | 11 | 6 | 12 | 72 |
| 7 | ARAGNO NICOLAS | SAN FCO | 14 | 15 | 16 | 9 | 16 | 70 | ||||
| 8 | FERREYRA JOSE | VILLA DEL ROSARIO | 2 | 11 | 6 | 1 | 16 | 16 | 12 | 1 | 65 | |
| 9 | GIORDANO MARTIN | SANTIAGO TEMPLE | 1 | 12 | 18 | 11 | 7 | 9 | 3 | 61 | ||
| 10 | SANCHEZ RAMIRO | RIO I | 2 | 5 | 4 | 14 | 8 | 6 | 6 | 2 | 47 | |
| 11 | PEREYRA FABIAN | JAMES CRAICK | 13 | 13 | 15 | 41 | ||||||
| 12 | FERNANDEZ GERMAN | SAN FRANCISCO | 18 | 14 | 32 | |||||||
| 13 | MALDONADO CARLOS | VILLA SANTA ROSA | 3 | 10 | 7 | 8 | 1 | 29 | ||||
| 14 | ALFEI JUAN MARIA | CORDOBA | 10 | 18 | 28 | |||||||
| 15 | OLIVAR ALEJANDRO | ALTA GRACIA | 16 | 12 | 28 | |||||||
| 16 | CORTEZ ALEJANDRO | BRICKMAN | 8 | 8 | 10 | 26 | ||||||
| 17 | ALVAREZ DIEGO | BRICKMAN | 13 | 12 | 25 | |||||||
| 18 | GOMEZ GUSTAVO | ALTA GRACIA | 11 | 13 | 24 | |||||||
| 19 | PEREZ VICTOR | BRINKMANN | 13 | 10 | 23 | |||||||
| 20 | SANDRONE ABEL | BRICKMAN | 7 | 14 | 21 | |||||||
| 21 | FROIMOWICZ GERARDO | 5 | 14 | 19 | ||||||||
| 22 | BUSTOS RUBEN | ALTA GRACIA | 18 | 18 | ||||||||
| 23 | BORNIA DIEGO | SAN FRANCISCO | 18 | 18 | ||||||||
| 24 | ESQUIVEL FERNANDO | EMBALSE | 18 | 18 | ||||||||
| 25 | GIACINTI JORGE | ALMAFUERTE | 16 | 16 | ||||||||
| 26 | GROLLIMUND RAUL | VILLA DEL ROSARIO | 2 | 13 | 15 | |||||||
| 27 | MALDONADO LUCAS | EMBALSE | 14 | 14 | ||||||||
| 28 | GONZALEZ DANIEL | RIO PRIMERO | 9 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| 29 | AVALIS JOSE | VILLA MARIA | 11 | 11 | ||||||||
| 30 | FERREYRA MARIO LUIS | ROQUE S PEÑA | 10 | 10 | ||||||||
| 31 | LEON CARLOS | 10 | 10 | |||||||||
| 32 | PERETTI JULIO | VILLA NUEVA | 9 | 9 | ||||||||
| 33 | IBARRA JUAREZ | ARROYITO | 7 | 7 | ||||||||
| 34 | CASTRO EUGENIO | ENTRE RIOS | 7 | 7 | ||||||||
| 35 | MOLINA OMAR | MARCOS JUAREZ | 6 | 6 | ||||||||
| 36 | PEREYRA JOSE | JAMES CRAICK | 6 | 6 | ||||||||
| 37 | OYOLA MARIO DAVID | AGUA DE ORO | 1 | 5 | 6 | |||||||
| 38 | LEIRIA MAURICIO | RIO SEGUNDO | 5 | 5 | ||||||||
| 39 | MARTI JOSE | JUSTINIANO POSE | 4 | 4 | ||||||||
| 40 | BERARDO LEONARDO | SAN FRANCISCO | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 41 | CABANILLAS EDGAR | PORTEÑA | 2 | 2 | ||||||||
| 42 | ALDERETE JORGE A | CORDOBA | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | OYARZABAL LUIS | CORDOBA | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | SAYA PABLO ANTONIO | CORDOBA | 1 | 1 | ||||||||
| MASTER B | ||||||||||||
| 1 | LEON CLAUDIO | OLIVA | 18 | 13 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 147 |
| 2 | GAUNA DARIO | PILAR | 16 | 15 | 14 | 15 | 18 | 15 | 13 | 16 | 18 | 140 |
| 3 | CARNERO MARIO | VILLA DEL ROSARIO | 13 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 14 | 135 |
| 4 | MARTINEZ JUAN C. | VILLA C. DEL TIO | 12 | 10 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 123 |
| 5 | PILLEZ MAURICIO | ARROYITO | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 11 | 13 | 96 |
| 6 | URQUIA LUIS | ARROYITO | 1 | 11 | 9 | 8 | 13 | 9 | 11 | 8 | 11 | 81 |
| 7 | GOLDI WALTER | SANTIAGO TEMPLE | 7 | 7 | 8 | 12 | 5 | 13 | 10 | 3 | 9 | 74 |
| 8 | CARNERO SERGIO | VILLA DEL ROSARIO | 6 | 3 | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 58 |
| 9 | BARBERO GABRIEL | CORDOBA | 11 | 11 | 13 | 11 | 1 | 47 | ||||
| 10 | MARISCOTTI MIGUEL | VILLA MARIA | 15 | 14 | 18 | 47 | ||||||
| 11 | LAMBERTI ALFREDO | CORDOBA | 2 | 8 | 7 | 9 | 2 | 10 | 6 | 10 | 54 | |
| 12 | MIKLES JULIO | BRICKMAN | 5 | 9 | 7 | 12 | 8 | 7 | 48 | |||
| 13 | ROMERO JAVIER | CORDOBA | 9 | 7 | 8 | 7 | 2 | 8 | 41 | |||
| 14 | DIAZ SERGIO | ARROYITO | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 37 | |
| 15 | CALDERON GUSTAVO | CORDOBA | 1 | 2 | 10 | 12 | 4 | 29 | ||||
| 16 | ACTIS WALTER | TANCACHA | 14 | 10 | 24 | |||||||
| 17 | ESTABRI DANIEL | CORDOBA | 6 | 4 | 11 | 12 | 33 | |||||
| 18 | SORIA RICARDO | CORDOBA | 18 | 18 | ||||||||
| 19 | BORDESE GUSTAVO | SAN FCO | 1 | 15 | 16 | |||||||
| 20 | ALOY GERARDO | ALTA GRACIA | 14 | 14 | ||||||||
| 21 | GISINGER SERGIO | RIO SEGUNDO | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||||
| 22 | POVOR DANIEL | RIO III | 13 | 13 | ||||||||
| 23 | OLMOS SERGIO | 12 | 12 | |||||||||
| 24 | LOPEZ CARLOS | RIO PRIMERO | 4 | 6 | 10 | |||||||
| 25 | VESCOBA CARLOS | CARLOS PAZ | 9 | 9 | ||||||||
| 26 | RIGONI FERNANDO | 8 | 8 | |||||||||
| 27 | CABRERA GUILLERMO | CORDOBA | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||
| 28 | ANGARAMO ALEJANDRO | RIO I | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| 29 | CAVALLIN JORGE | ARROYITO | 5 | 2 | 7 | |||||||
| 30 | VACA ALEJANDRO | RIO PRIMERO | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| 31 | RUMACHELLA OMAR | RIO SEGUNDO | 6 | 6 | ||||||||
| 32 | ALVERTINAZZI WILDER | 6 | 6 | |||||||||
| 33 | SALUZZO WALTER | VILLA MARIA | 5 | 5 | ||||||||
| 34 | NUÑEZ HORACIO | BRICKMAN | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 35 | GERMANI LUIS | VILLA MARIA | 4 | 4 | ||||||||
| 36 | ROLDAN SANCHES FABIAN | SANTIAGO TEMPLE | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 37 | MARTINEZ PEDRO | ARROYITO | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 38 | MONCHIETTI HENRY | RIO PRIMERO | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 39 | FERNANDEZ RAMON | RIO PRIMERO | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 40 | GONZALEZ DARIO | JUSTINIANO POSE | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | GOTTA MIGUEL | ALMAFUERTE | 2 | 2 | ||||||||
| 42 | MASSIMINO JUAN | MARCOS JUAREZ | 2 | 2 | ||||||||
| 43 | ROMERO CESSAR | PILAR | 2 | 2 | ||||||||
| 44 | ROMERO JAVIER | RIO PRIMERO | 1 | 1 | ||||||||
| MASTER C | ||||||||||||
| 1 | BARBOSA ROBERTO | VILLA DEL ROSARIO | 14 | 10 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 141 |
| 2 | VILLARREAL ROQUE | CORDOBA | 16 | 12 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 131 |
| 3 | PEÑALOZA JULIO | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 99 | ||||
| 4 | LOPEZ CARLOS | RIO PRIMERO | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 11 | 13 | 89 | ||
| 5 | RIVERO RICARDO | VILLA DEL ROSARIO | 11 | 14 | 13 | 13 | 14 | 65 | ||||
| 6 | AGUILERA RAUL | CORDOBA | 15 | 15 | 15 | 11 | 56 | |||||
| 7 | CUASOLO RUBEN | ONCATIVO | 16 | 18 | 18 | 52 | ||||||
| 8 | BUDASSI ALBERTO | RIO I | 12 | 9 | 11 | 1 | 1 | 12 | 46 | |||
| 9 | AGUILERA MUNDI HORACIO | CORDOBA | 13 | 12 | 11 | 36 | ||||||
| 10 | POCATTI OSVALDO | SAN FRANCISCO | 18 | 18 | 36 | |||||||
| 11 | PALMISANO ENRIQUE | LA FRANCIA | 14 | 12 | 26 | |||||||
| 12 | LESCANO ROMULO | RIO SEGUNDO | 13 | 13 | 26 | |||||||
| 13 | MAGALLANES FRANCISCO | GRAL DEHEZA | 15 | 15 | ||||||||
| 14 | PIRCHI JORGE | VILLA DEL ROSARIO | 13 | 13 | ||||||||
| 15 | RAMIREZ OSVALDO | CORDOBA | 12 | 12 | ||||||||
| 16 | PERALTA VICTOR | GRAL DEHEZA | 11 | 11 | ||||||||
| 17 | MIRANDA TOMAS | SAN FRANCISCO | 8 | 8 | ||||||||
| MASTER D | ||||||||||||
| 1 | GARCIA FERNANDO | ARROYITO | 18 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 150 |
| 2 | CENTINI LUIS C. | CORDOBA | 13 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 145 |
| 3 | MACHADO JOSE | RIO II | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 135 |
| 4 | FOLCO FRANCISCO | RIO PRIMERO | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 114 |
| 5 | SOTO OSVALDO | CORDOBA | 15 | 14 | 16 | 13 | 14 | 14 | 18 | 104 | ||
| 6 | MOSCA CARLOS | RIO PRIMERO | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 101 | |
| 7 | ISUANI JUAN C. | RIO I | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 92 |
| 8 | OLIVARES ANTONIO | CORDOBA | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 74 | |||
| 9 | ISUARDI LORENZO R. | RIO PRIMERO | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 69 | ||
| 10 | SALVATIERRA JUAN | RIO 2º | 10 | 10 | ||||||||
| 11 | VIDAL VICTOR | RIO I | 9 | 9 | ||||||||
| 12 | BAZAN JOSE | SAN FRANCISCO | 8 | 8 | ||||||||
| DAMAS "A" | ||||||||||||
| 1 | TOLMER NOELIA | RIO 1º | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 18 | 143 |
| 2 | MARE MARIA E. | PILAR | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 142 | |
| 3 | GAVIGLIO GLADYS | VILLA DEL ROSARIO | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 126 |
| 4 | BAIGORRIA MARISEL | VILLA DEL ROSARIO | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 122 | |
| 5 | CALLEJAS BRENDA | VILLA DEL ROSARIO | 15 | 13 | 12 | 1 | 12 | 12 | 65 | |||
| 6 | GUZMAN ALEJANDRA | VILLA DEL ROSARIO | 1 | 12 | 13 | 11 | 37 | |||||
| 7 | MACHADO CLAUDIA | PEDRO VIVAS | 13 | 14 | 27 | |||||||
| 8 | PENA LUCIANA | CARLOS PAZ | 18 | 18 | ||||||||
| 9 | ACTIS GRACIELA | BRINKMANN | 13 | 13 | ||||||||
| DAMAS "B" | ||||||||||||
| 1 | VAN CAUTEREN PATRICIA | ARROYITO | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 158 |
| 2 | OLIVA PATRICIA | RIO I | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 133 |
| 3 | CICCIOLI NANCY | RIO PRIMERO | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 120 | |
| 4 | HOSEN CARMEN | RIO I | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 81 | |||
| 5 | SUAREZ CLARA | OLIVA | 18 | 18 | 36 | |||||||
| 6 | JUAREZ FRANCISCA | ARROYITO | 16 | 15 | 31 | |||||||
| 7 | ESTEVEZ CECILIA FABIANA | 15 | 15 | 30 | ||||||||
| 8 | BERMUDEZ MIRTA | BRINKMANN | 16 | 13 | 29 | |||||||
| 9 | GIMENEZ MATILDE | SAN FRANCISCO | 13 | 13 | ||||||||
| MENORES | ||||||||||||
| 1 | BARBOSA DIEGO | VILLA DEL ROSARIO | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 142 |
| 2 | OSTERTAG PEDRO | VILLA DEL ROSARIO | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 140 | |
| 3 | MARTINEZ PEDRO | ARROYITO | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 125 | |
| 4 | GREGORETTI MARCELO | SANTIAGO TEMPLE | 14 | 14 | 15 | 43 | ||||||
| 5 | PEREZ NICOLAS | BRINKMANN | 12 | 14 | 26 | |||||||
| 6 | PEREZ MAURO | DEVOTO | 16 | 16 | ||||||||
| 7 | GUTIERREZ PABLO | VILLA SANTA ROSA | 16 | 16 | ||||||||
| 8 | NUÑEZ IGNACIO | 15 | 15 | |||||||||
| 9 | NULEZ EZEQUIEL | 14 | 14 | |||||||||
| 10 | MONCHIETTI LISANDRO | RIO PRIMERO | 14 | 14 | ||||||||
| 11 | AGÜERO LUCAS | TEMPLE | 14 | 14 | ||||||||
| 12 | GONZALEZ JUAN M | JUSTINIANO POSE | 14 | 14 | ||||||||
| 13 | GOMEZ EMANUEL | TEMPLE | 13 | 13 | ||||||||
| 14 | PEREZ MATIAS | BRINKMANN | 13 | 13 | ||||||||
| 15 | SCALERANDI EMANUEL | 11 | 11 | |||||||||
| 16 | SCALERANDI LEANDRO | 10 | 10 | |||||||||
| 17 | VILOSIO PAULA | FREYRE | 9 | 9 | ||||||||
| 18 | MACAGNO IGNACIO | RIO 1º | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | DE GRANDIS MARTIN | RIO SEGUNDO | 1 | 1 | ||||||||











0 comentarios:
Dejá tu Comentario o Consulta: