Colaborá con la Web haciendo Click en la Publicidad de abajo..
No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda.. Gracias!

Resultados de la Fecha 10



10º FECHA RURAL BIKE
SUQUIA XANAES
ARROYITO -
CORDOBA
RESULTADOS POR
CATEGORIAS
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO km/h
CATEGORIA
:ELITE
1 QUINTEROS CLAUDIO 5 LA GRNAJA 1:26:25 41,66
2 GORDILLO JUAN PABLO 1 CATAMARCA 1:26:26 41,65
3 RINAUDO JUAN 6 ARROYITO 1:27:14 41,27
4 DIAZ ARIEL 10 PILAR 1:34:27 38,12
5 RIOS GUSTAVO 2 EL TIO 1:35:01 37,89
6 BRUERA JOSE 3 ARROYITO 1:35:54 37,54
7 TORRES LEONEL 8 VILLA STA. ROSA 1:36:30 37,31
8 CAVALLIN ADRIANO 9 ARROYITO 1:41:30 35,47
9 FORNES JAVIER 4 BRICKMAN 1:30:23 33,19
10 CARRARA RODOLFO 7 PIQUILLIN
CATEGORIA
:JUVENILES
1 RUMACHELLA ERIC 304 RIO SEGUNDO 1:30:22 39,84
2 FICETTI CARLOS 305 TRANSITO 1:30:26 39,81
3 CALLEJAS CRISTIAN 303 VILLA DEL ROSARIO 1:39:16 36,27
4 VARAS EMILIANO 301 RIO II 1:39:47 36,08
5 LOPEZ SAMUEL 302 RIO I 1:09:05 34,74
CATEGORIA
:MASTERS A
1 BUSTOS RUBEN 119 ALTA GRACIA 1:31:24 39,39
2 QUINTEROS EDGAR 115 LA GRNAJA 1:31:26 39,37
3 MELLANO LEONARDO 121 VILLA MARIA 1:31:30 39,34
4 PEREYRA FABIAN 118 JAMES CRAIK 1:31:33 39,32
5 ALMADA LEONARDO 108 ARROYITO 1:33:56 38,33
6 FERREYRA JOSE 107 VILLA DEL ROSARIO 1:35:10 37,83
7 QUIROGA NICOLAS 114 ARROYITO 1:37:27 36,94
8 PALLARES ALEJANDRO 116 STA. ROSA RIO I 1:37:32 36,91
9 GONZALEZ DANIEL 102 RIO PRIMERO 1:39:35 36,15
10 LEON CARLOS 111 VILLA DEL ROSARIO 1:43:23 34,82
11 MALDONADO CARLOS 117 VILLA STA. ROSA 1:44:28 34,46
12 RODRIGUEZ CESAR 105 RIO PRIMERO 1:44:41 34,39
13 GIORDANO MARTIN 103 SANTIAGO TEMPLE 1:47:08 33,60
14 FERREYRA JUAN C. 110 VILLA DEL ROSARIO 1:31:12 32,89
15 GOMEZ GUSTAVO 120 ALTA GRACIA 1:06:13 36,24
16 SANCHEZ RAMIRO 104 RIO I 0:55:53 32,21
CATEGORIA
:MASTERS B
1 GAUNA DARIO 207 PILAR 1:31:56 39,16
2 LEON CLAUDIO 205 OLIVA 1:33:25 38,54
3 URQUIA LUIS 206 ARROYITO 1:33:54 38,34
4 PILLEZ MAURICIO 204 ARROYITO 1:33:59 38,30
5 CARNERO MARIO 201 VILLA DEL ROSARIO 1:37:39 36,87
6 DIAZ SERGIO 210 ARROYITO 1:37:58 36,75
7 GOLDI WALTER 203 SANTIAGO TEMPLE 1:38:26 36,57
8 RUMACHELLA OMAR 208 RIO SEGUNDO 1:42:04 35,27
9 CARNERO SERGIO 202 VILLA DEL ROSARIO 0:48:51 36,85
CATEGORIA
:MASTERS C
1 BARBOSA ROBERTO 404 VILLA DEL ROSARIO 1:03:55 37,55
2 PEÑALOZA JULIO 407 1:04:20 37,31
3 VILLARREAL ROQUE 401 cordoba 1:06:15 36,23
4 RINAUDO LUIS 405 ARROYITO 1:06:46 35,95
5 RIVERO RICARDO 402 VILLA DEL ROSARIO 1:11:05 33,76
6 BUDASSI ALBERTO 406 RIO I 1:17:48 30,85
7 LOPEZ CARLOS 403 RIO I 1:18:00 30,77
CATEGORIA
:MASTERS D
1 CENTINI LUIS C. 504 CORDOBA 1:08:49 34,88
2 MACHADO JOSE 510 RIO II 1:10:43 33,94
3 SOTO OSVALDO 507 CORDOBA 1:10:52 33,87
4 GARCIA FERNANDO 509 ARROYITO 1:12:06 33,29
5 FOLCO FRANCISCO 502 RIO PRIMERO 1:12:10 33,26
6 MOSCA CARLOS 508 1:13:07 32,82
7 OLIVARES ANTONIO 506 CORDOBA 1:23:38 28,70
8 ISUANI JUAN C. 501 RIO I 1:30:32 26,51
9 ISUARDI LORENZO R. 503 RIO PRIMERO 0:47:46 25,12
CATEGORIA
:DAMAS A
1 MARE MARIA E. 604 PILAR 1:10:28 34,06
2 TOLMER NOELIA 602 RIO 1º 1:13:53 32,48
3 BAIGORRIA MARICEL 603 VILLA DEL ROSARIO 1:17:55 30,80
4 GAVIGLIO GLADYS 601 VILLA DEL ROSARIO 1:21:23 29,48
CATEGORIA
:DAMAS B
1 SUAREZ CLARA 701 OLIVA 1:12:00 33,33
2 VAN CAUTEREN PATRICIA 702 ARROYITO 1:16:09 31,52
3 OLIVA PATRICIA 703 RIO I 1:25:54 27,94
4 HOSEN CARMEN 704 RIO I 1:35:05 25,24
CATEGORIA
:MENORES
1 OSTERTAG PEDRO 801 VILLA DEL ROSARIO 1:05:23 36,71
2 BARBOSA DIEGO 803 VILLA DEL ROSARIO 1:16:11 31,50
3 MARTINEZ PEDRO 802 ARROYITO 1:24:11 28,51
CATEGORIA
:PROMOCIONAL
1 VECCHIO ALEXIS 902 RIO I 1:05:24 36,70
2 GILBERT ALEXIS 903 ARROYITO 1:12:51 32,94
3 SALGADO FACUNDO 906 ALTA GRACIA 1:15:00 32,00
4 SALGADO SERGIO 905 ALTA GRACIA 1:15:30 31,79
5 LUQUE JAVIER 901 ARROYITO 1:20:57 29,65
6 Cavallin Jorge 904 ARROYITO 1:24:13 28,50
CRONOMETRAJE GERARDO GARCIA - 0351 - 155314008


Ver Resultados Completos

0 comentarios:

Dejá tu Comentario o Consulta:

mym servicios electricos
ISUANI