Publicado por Unknown -
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Resultados por Categorías de Etapa | | |
| | | | | | |
| | | | | SUQUIA XANAES - 4º FECHA CLAUSURA | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 de noviembre de 2011 - Santiago Temple | | |
| | | | | | | | | | | |
| Etapa: Temple - Modalidad: Pelotón |
|
| | | | | | | | | | | |
Categoría: | | 01-LIBRES | | |
| | | | | | | | | | | |
P.Cat. | Pech. | | Participante | Procedencia | | V. | T. Total |
| | | | | | | | | | | |
1 | 917 | | LOPEZ, GUSTAVO | Alta Gracia (Cordoba) | | 5 | 01:58:00.19 |
| | | | | | | | | | | |
2 | 914 | | GIORDANO, CESAR | Cordoba (Cordoba) | | 5 | 01:58:05.12 |
| | | | | | | | | | | |
3 | 911 | | FICETTI, CARLOS | Transito (Cordoba) | | 5 | 02:02:20.97 |
| | | | | | | | | | | |
4 | 906 | | LEÓN, CLAUDIO | Oliva (Cordoba) | | 5 | 02:04:41.32 |
| | | | | | | | | | | |
5 | 905 | | SANCHEZ, JAVIER | Devoto (Cordoba) | | 5 | 02:20:00.31 |
| | | | | | | | | | | |
6 | 912 | | BUSTOS, RUBEN | Alta Gracia (Cordoba) | | 3 | 01:10:55.52 |
| | | | | | | | | | | |
7 | 916 | | GUILLEN, FABIO | Cordoba (Cordoba) | | 2 | 00:47:35.71 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Categoría: | | 02-ELITE | | |
| | | | | | | | | | | |
P.Cat. | Pech. | | Participante | Procedencia | | V. | T. Total |
| | | | | | | | | | | |
1 | 10 | | VERA, ENRIQUE | Villa Maria (Cordoba) | | 4 | 01:37:11.04 |
| | | | | | | | | | | |
2 | 1 | | BRUERA, JOSE LUIS | Arroyito (Cordoba) | | 4 | 01:41:49.17 |
| | | | | | | | | | | |
3 | 9 | | RIOS, GUSTAVO | El Tio (Cordoba) | | 4 | 01:41:50.68 |
| | | | | | | | | | | |
4 | 6 | | MIGUEZ, GONZALO | Alta Gracia (Cordoba) | | 4 | 01:41:51.91 |
| | | | | | | | | | | |
5 | 8 | | VAN WEELE, CRISTOFER | Piquillin (Cordoba) | | 4 | 01:53:25.10 |
| | | | | | | | | | | |
6 | 5 | | ZINGARETTI, JORGE | Rio Primero (Cordoba) | | 4 | 01:58:39.53 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Categoría: | | 03-MASTER A | | |
| | | | | | | | | | | |
P.Cat. | Pech. | | Participante | Procedencia | | V. | T. Total |
| | | | | | | | | | | |
1 | 116 | | PEREYRA, FABIAN | James Craik (Cordoba) | | 4 | 01:35:06.10 |
| | | | | | | | | | | |
2 | 117 | | ARMADA, SEBASTIAN | Oncativo (Cordoba) | | 4 | 01:35:08.94 |
3 | 105 | | ALMADA, GASTON | Arroyito (Cordoba) | | 4 | 01:39:28.17 |
| | | | | | | | | | | |
4 | 114 | | CHANES, FACUNDO | Villa Santa Rosa De Rio Primero | | 4 | 01:39:33.56 |
| | | | | | | | | | | |
5 | 107 | | LUQUE, JAVIER | Arroyito (Cordoba) | | 4 | 01:44:24.56 |
| | | | | | | | | | | |
6 | 103 | | GROLLIMUND, RAUL FABIAN | Villa Del Rosario (Cordoba) | | 4 | 01:49:21.30 |
| | | | | | | | | | | |
7 | 101 | | FROIMOWICZ, GERARDO | Alta Gracia (Cordoba) | | 4 | 01:51:33.29 |
| | | | | | | | | | | |
8 | 112 | | MALDONADO, CARLOS | Villa Santa Rosa De Rio Primero | | 4 | 01:59:49.87 |
| | | | | | | | | | | |
9 | 104 | | FORT, ESTEBAN | Alta Gracia (Cordoba) | | 2 | 00:56:18.57 |
| | | | | | | | | | | |
10 | 115 | | GIORDANO, MARTIN | Santiago Temple (Cordoba) | | 1 | 00:28:17.83 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Categoría: | | 04-MASTER B | | |
| | | | | | | | | | | |
P.Cat. | Pech. | | Participante | Procedencia | | V. | T. Total |
| | | | | | | | | | | |
1 | 206 | | SORIA, RICARDO ARIEL | Cordoba (Cordoba) | | 4 | 01:38:23.98 |
| | | | | | | | | | | |
2 | 202 | | CARNERO, MARIO | Villa Del Rosario (Cordoba) | | 4 | 01:38:35.93 |
| | | | | | | | | | | |
3 | 209 | | PONCE, JUAN | Brinkmann (Cordoba) | | 4 | 01:41:16.25 |
| | | | | | | | | | | |
4 | 207 | | RUMACHELLA, OMAR | Rio Segundo (Cordoba) | | 4 | 01:42:12.34 |
| | | | | | | | | | | |
5 | 201 | | GAUNA, DARIO | Pilar (Cordoba) | | 4 | 01:42:13.43 |
| | | | | | | | | | | |
6 | 204 | | PILLIEZ, MAURICIO | Arroyito (Cordoba) | | 4 | 01:43:01.50 |
| | | | | | | | | | | |
7 | 208 | | PEREYRA, JOSE | James Craik (Cordoba) | | 4 | 01:44:30.02 |
| | | | | | | | | | | |
8 | 203 | | NUÑEZ, LUIS A | Cordoba (Cordoba) | | 4 | 01:48:48.54 |
| | | | | | | | | | | |
9 | 213 | | QUINTEROS, ROBERTO | Monte Cristo (Cordoba) | | 4 | 02:02:09.85 |
| | | | | | | | | | | |
10 | 212 | | SANCHEZ, CLAUDIO | Las Rabonas (Cordoba) | | 2 | 00:48:10.63 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Categoría: | | 05-JUVENIL | | |
| | | | | | | | | | | |
P.Cat. | Pech. | | Participante | Procedencia | | V. | T. Total |
| | | | | | | | | | | |
1 | 602 | | VILLAREAL, MARTIN | Alta Gracia (Cordoba) | | 4 | 01:38:34.00 |
| | | | | | | | | | | |
2 | 601 | | SORIA, LEO | Cordoba (Cordoba) | | 4 | 01:41:00.03 |
| | | | | | | | | | | |
3 | 605 | | ZAYAS, GASTON | Villa Maria (Cordoba) | | 4 | 01:46:16.35 |
| | | | | | | | | | | |
4 | 603 | | SARMIENTO, CLAUDIO | Villa Maria (Cordoba) | | 2 | 00:55:19.74 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Categoría: | | 06-MASTER C | | |
| | | | | | | | | | | |
P.Cat. | Pech. | | Participante | Procedencia | | V. | T. Total |
| | | | | | | | | | | |
1 | 311 | | PEÑALOZA, JULIO | Cordoba (Cordoba) | | 4 | 01:43:14.55 |
| | | | | | | | | | | |
2 | 308 | | SARMIENTO, MARIO | Villa Maria (Cordoba) | | 4 | 01:49:01.24 |
| | | | | | | | | | | |
3 | 303 | | BARBOZA, ROBERTO | Villa Del Rosario (Cordoba) | | 4 | 02:00:27.73 |
| | | | | | | | | | | |
4 | 310 | | GRANT, MIGUEL | Colonia Vignaud (Cordoba) | | 3 | 01:34:20.08 |
| | | | | | | | | | | |
5 | 305 | | SOTER, JUAN | Cordoba (Cordoba) | | 0 | 00:00:00.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Categoría: | | 07-MASTER D-1 | | |
| | | | | | | | | | | |
P.Cat. | Pech. | | Participante | Procedencia | | V. | T. Total |
| | | | | | | | | | | |
1 | 403 | | BUFFAZ, HECTOR | Villa Maria (Cordoba) | | 3 | 01:15:47.49 |
| | | | | | | | | | | |
2 | 408 | | GARCIA, FERNANDO | Arroyito (Cordoba) | | 3 | 01:26:00.61 |
| | | | | | | | | | | |
3 | 407 | | MACHADO, JOSE | Rio Segundo (Cordoba) | | 3 | 01:29:08.88 |
| | | | | | | | | | | |
4 | 402 | | SOTTO, OSVALDO | Cordoba (Cordoba) | | 3 | 01:29:22.65 |
| | | | | | | | | | | |
5 | 404 | | FOLCO, FRANCISCO HECTOR | Rio Primero (Cordoba) | | 3 | 01:30:39.43 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Categoría: | | 08-MASTER D-2 | | |
| | | | | | | | | | | |
P.Cat. | Pech. | | Participante | Procedencia | | V. | T. Total |
| | | | | | | | | | | |
1 | 418 | | CENTINI, LUIS C | Cordoba (Cordoba) | | 3 | 01:24:01.05 |
| | | | | | | | | | | |
2 | 420 | | VIDAL, VICTOR | Rio Primero (Cordoba) | | 3 | 01:53:54.19 |
| | | | | | | | | | | |
3 | 417 | | ISUANI, JUAN CARLOS | Rio Primero (Cordoba) | | 3 | 02:01:00.69 |
| | | | | | | | | | | |
4 | 423 | | GARCIA, AMABILIO | Villa Maria (Cordoba) | | 1 | 00:27:05.25 |
| | | | | | | | | | | |
5 | 422 | | SORIA, RICARDO E | Cordoba (Cordoba) | | 0 | 00:00:00.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Categoría: | | 09-MENORES | | |
| | | | | | | | | | | |
P.Cat. | Pech. | | Participante | Procedencia | | V. | T. Total |
| | | | | | | | | | | |
1 | 502 | | BARBOSA, DIEGO | Villa Del Rosario (Cordoba) | | 3 | 01:30:13.73 |
| | | | | | | | | | | |
2 | 506 | | NUÑEZ, LUIS LAUTARO | Cordoba (Cordoba) | | 3 | 01:39:26.77 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Categoría: | | 10-DAMAS A | | |
| | | | | | | | | | | |
P.Cat. | Pech. | | Participante | Procedencia | | V. | T. Total |
| | | | | | | | | | | |
1 | 720 | | MARE, MARIA ELIANA | Pilar (Cordoba) | | 3 | 01:23:44.72 |
| | | | | | | | | | | |
2 | 717 | | ORELLANA, NOELIA | Pilar (Cordoba) | | 3 | 01:40:29.59 |
| | | | | | | | | | | |
3 | 719 | | DANIELE, SOLEDAD | Villa Del Rosario (Cordoba) | | 3 | 01:48:18.94 |
| | | | | | | | | | | |
4 | 721 | | PONCE, CLAUDIA | Monte Cristo (Cordoba) | | 0 | 00:00:00.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Categoría: | | 11-DAMAS B | | |
| | | | | | | | | | | |
P.Cat. | Pech. | | Participante | Procedencia | | V. | T. Total |
| | | | | | | | | | | |
1 | 701 | | VAN CAUTEREN, PATRICIA | Arroyito (Cordoba) | | 3 | 01:40:26.62 |
| | | | | | | | | | | |
2 | 703 | | OLIVA, PATRICIA | Rio Primero (Cordoba) | | 3 | 01:56:18.95 |
| | | | | | | | | | | |
3 | 704 | | CICCIOLI, NANCY | Rio Primero (Cordoba) | | 2 | 01:22:28.53 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Categoría: | | 12- PROMO | | |
| | | | | | | | | | | |
P.Cat. | Pech. | | Participante | Procedencia | | V. | T. Total |
| | | | | | | | | | | |
1 | 801 | | DI GIACINTO, REMO | Alta Gracia (Cordoba) | | 3 | 01:15:29.45 |
| | | | | | | | | | | |
2 | 812 | | VILLARREAL, OSCAR | Alta Gracia (Cordoba) | | 3 | 01:15:45.04 |
| | | | | | | | | | | |
3 | 806 | | LEIRIA, MAURICIO | Rio Segundo (Cordoba) | | 3 | 01:16:06.22 |
| | | | | | | | | | | |
4 | 804 | | DI GIACINTO, CLAUDIO | Alta Gracia (Cordoba) | | 3 | 01:16:07.82 |
| | | | | | | | | | | |
5 | 802 | | GODOY, RICARDO J | Arroyito (Cordoba) | | 3 | 01:22:43.41 |
| | | | | | | | | | | |
6 | 811 | | LUJAN, PABLO | Alta Gracia (Cordoba) | | 3 | 01:23:35.22 |
| | | | | | | | | | | |
7 | 810 | | LOPEZ, WALTER | Pilar (Cordoba) | | 3 | 01:23:41.15 |
| | | | | | | | | | | |
8 | 805 | | ARIAS, NAHUEL | Alta Gracia (Cordoba) | | 3 | 01:27:58.91 |
| | | | | | | | | | | |
9 | 809 | | CARO, ALEJANDRO | Santa Rosa (Cordoba) | | 2 | 01:36:33.50 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Cronometrista: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Hernán J. Calderón | | | | | |
| | | | | | |
Acuerdensé Amigos de Subscribirse por Mail para recibir Todas las Noticias de SuquiaXanaes.com en su casilla de Correos.. Lo podés hacer con un Click Acá.
Compartí ésto en:
0 comentarios:
Dejá tu Comentario o Consulta: